| Estado | Ceará (CE) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Fortaleza |
| Região geográfica imediata | Fortaleza |
| Mesorregião (divisão anterior) | Metropolitana de Fortaleza |
| Microrregião (divisão anterior) | Fortaleza |
| População estimada | 85.865 (2026) |
| Área | 480,2 km² |
| Coordenadas | -3.9014, -38.3911 (sede) |
| Código IBGE | 2301000 |
As cidades mais próximas de Aquiraz, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Eusébio (CE) | 7 km | oeste |
| Pindoretama (CE) | 17 km | sudeste |
| Itaitinga (CE) | 17 km | sudoeste |
| Horizonte (CE) | 24 km | sudoeste |
| Maracanaú (CE) | 26 km | oeste |
| Fortaleza (CE) | 27 km | noroeste |
| Pacatuba (CE) | 27 km | oeste |
| Cascavel (CE) | 31 km | sudeste |
| Pacajus (CE) | 31 km | sul |
| Guaiúba (CE) | 31 km | sudoeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Maracanaú (CE, 26 km), Fortaleza (CE, 27 km), Maranguape (CE, 33 km).
Ver Aquiraz no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades do Ceará
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades