| Estado | Ceará (CE) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Juazeiro do Norte |
| Região geográfica imediata | Juazeiro do Norte |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sul Cearense |
| Microrregião (divisão anterior) | Cariri |
| População estimada | 28.891 (2026) |
| Área | 545,0 km² |
| Coordenadas | -7.5817, -39.2835 (sede) |
| Código IBGE | 2307106 |
As cidades mais próximas de Jardim, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Cedro (PE) | 16 km | sul |
| Porteiras (CE) | 19 km | leste |
| Moreilândia (PE) | 30 km | oeste |
| Barbalha (CE) | 30 km | norte |
| Jati (CE) | 33 km | leste |
| Penaforte (CE) | 34 km | sudeste |
| Brejo Santo (CE) | 34 km | leste |
| Abaiara (CE) | 36 km | nordeste |
| Serrita (PE) | 39 km | sul |
| Granito (PE) | 39 km | oeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Crato (CE, 41 km), Juazeiro do Norte (CE, 41 km), Iguatu (CE, 136 km).
Ver Jardim no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades do Ceará
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades