78 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Afonso Cláudio (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 32.479 |
| Água Doce do Norte (ES) | Nova Venécia | 12.610 |
| Águia Branca (ES) | Colatina | 10.183 |
| Alegre (ES) | Alegre | 30.693 |
| Alfredo Chaves (ES) | Vitória | 14.376 |
| Alto Rio Novo (ES) | Colatina | 7.772 |
| Anchieta (ES) | Vitória | 33.397 |
| Apiacá (ES) | Alegre | 7.438 |
| Aracruz (ES) | Linhares | 104.304 |
| Atílio Vivácqua (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 11.078 |
| Baixo Guandu (ES) | Colatina | 32.930 |
| Barra de São Francisco (ES) | Nova Venécia | 45.574 |
| Boa Esperança (ES) | São Mateus | 14.029 |
| Bom Jesus do Norte (ES) | Alegre | 10.867 |
| Brejetuba (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 13.800 |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 198.367 |
| Cariacica (ES) | Vitória | 376.914 |
| Castelo (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 39.747 |
| Colatina (ES) | Colatina | 130.043 |
| Conceição da Barra (ES) | São Mateus | 28.891 |
| Conceição do Castelo (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 12.475 |
| Divino de São Lourenço (ES) | Alegre | 5.391 |
| Domingos Martins (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 38.498 |
| Dores do Rio Preto (ES) | Alegre | 6.919 |
| Ecoporanga (ES) | Nova Venécia | 22.554 |
| Fundão (ES) | Vitória | 18.941 |
| Governador Lindenberg (ES) | Colatina | 11.501 |
| Guaçuí (ES) | Alegre | 31.528 |
| Guarapari (ES) | Vitória | 137.659 |
| Ibatiba (ES) | Alegre | 27.765 |
| Ibiraçu (ES) | Linhares | 12.350 |
| Ibitirama (ES) | Alegre | 10.119 |
| Iconha (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 12.801 |
| Irupi (ES) | Alegre | 14.793 |
| Itaguaçu (ES) | Colatina | 14.004 |
| Itapemirim (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 44.621 |
| Itarana (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 10.997 |
| Iúna (ES) | Alegre | 30.626 |
| Jaguaré (ES) | São Mateus | 31.858 |
| Jerônimo Monteiro (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 12.112 |
| João Neiva (ES) | Linhares | 14.203 |
| Laranja da Terra (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 11.622 |
| Linhares (ES) | Linhares | 185.621 |
| Mantenópolis (ES) | Colatina | 13.090 |
| Marataízes (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 46.461 |
| Marechal Floriano (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 19.159 |
| Marilândia (ES) | Colatina | 13.150 |
| Mimoso do Sul (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 25.011 |
| Montanha (ES) | São Mateus | 19.891 |
| Mucurici (ES) | São Mateus | 5.667 |
| Muniz Freire (ES) | Alegre | 18.806 |
| Muqui (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 14.160 |
| Nova Venécia (ES) | Nova Venécia | 52.531 |
| Pancas (ES) | Colatina | 18.914 |
| Pedro Canário (ES) | São Mateus | 21.803 |
| Pinheiros (ES) | São Mateus | 24.861 |
| Piúma (ES) | Vitória | 24.176 |
| Ponto Belo (ES) | São Mateus | 6.640 |
| Presidente Kennedy (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 15.050 |
| Rio Bananal (ES) | Linhares | 20.467 |
| Rio Novo do Sul (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 11.471 |
| Santa Leopoldina (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 13.950 |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 45.975 |
| Santa Teresa (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 23.977 |
| São Domingos do Norte (ES) | Colatina | 9.089 |
| São Gabriel da Palha (ES) | Colatina | 34.313 |
| São José do Calçado (ES) | Alegre | 11.451 |
| São Mateus (ES) | São Mateus | 135.450 |
| São Roque do Canaã (ES) | Colatina | 11.222 |
| Serra (ES) | Vitória | 586.901 |
| Sooretama (ES) | Linhares | 28.876 |
| Vargem Alta (ES) | Cachoeiro de Itapemirim | 20.413 |
| Venda Nova do Imigrante (ES) | Afonso Cláudio - Venda Nova do Imigrante - Santa Maria de Jetibá | 25.630 |
| Viana (ES) | Vitória | 79.611 |
| Vila Pavão (ES) | Nova Venécia | 9.340 |
| Vila Valério (ES) | Colatina | 14.289 |
| Vila Velha (ES) | Vitória | 510.512 |
| Vitória (ES) | Vitória | 343.935 |
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades