| Estado | Minas Gerais (MG) |
|---|---|
| Região | Sudeste |
| Região geográfica intermediária | Juíz de Fora |
| Região geográfica imediata | Juiz de Fora |
| Mesorregião (divisão anterior) | Zona da Mata |
| Microrregião (divisão anterior) | Juiz de Fora |
| População estimada | 2.853 (2026) |
| Área | 192,2 km² |
| Coordenadas | -21.5094, -43.3228 (sede) |
| Código IBGE | 3150109 |
As cidades mais próximas de Piau, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Coronel Pacheco (MG) | 11 km | sudeste |
| Goianá (MG) | 13 km | leste |
| Tabuleiro (MG) | 18 km | nordeste |
| Aracitaba (MG) | 19 km | norte |
| Ewbank da Câmara (MG) | 20 km | oeste |
| Rio Novo (MG) | 21 km | leste |
| Chácara (MG) | 21 km | sudeste |
| Oliveira Fortes (MG) | 23 km | noroeste |
| Santos Dumont (MG) | 24 km | oeste |
| Paiva (MG) | 26 km | norte |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Juiz de Fora (MG, 28 km), Barbacena (MG, 56 km), Ubá (MG, 59 km).
Ver Piau no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades de Minas Gerais
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades