185 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Abreu e Lima (PE) | Recife | 104.527 |
| Afogados da Ingazeira (PE) | Afogados da Ingazeira | 42.915 |
| Afrânio (PE) | Petrolina | 19.464 |
| Agrestina (PE) | Caruaru | 24.740 |
| Água Preta (PE) | Palmares | 26.760 |
| Águas Belas (PE) | Garanhuns | 43.922 |
| Alagoinha (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 14.473 |
| Aliança (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 37.328 |
| Altinho (PE) | Caruaru | 21.087 |
| Amaraji (PE) | Escada - Ribeirão | 18.209 |
| Angelim (PE) | Garanhuns | 10.600 |
| Araçoiaba (PE) | Recife | 20.052 |
| Araripina (PE) | Araripina | 90.873 |
| Arcoverde (PE) | Arcoverde | 82.933 |
| Barra de Guabiraba (PE) | Caruaru | 12.587 |
| Barreiros (PE) | Barreiros - Sirinhaém | 42.108 |
| Belém de Maria (PE) | Palmares | 10.769 |
| Belém do São Francisco (PE) | Salgueiro | 18.588 |
| Belo Jardim (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 84.389 |
| Betânia (PE) | Serra Talhada | 11.944 |
| Bezerros (PE) | Caruaru | 65.190 |
| Bodocó (PE) | Araripina | 36.161 |
| Bom Conselho (PE) | Garanhuns | 46.212 |
| Bom Jardim (PE) | Limoeiro | 39.300 |
| Bonito (PE) | Caruaru | 39.258 |
| Brejão (PE) | Garanhuns | 9.433 |
| Brejinho (PE) | Afogados da Ingazeira | 8.055 |
| Brejo da Madre de Deus (PE) | Caruaru | 51.492 |
| Buenos Aires (PE) | Carpina | 13.958 |
| Buíque (PE) | Arcoverde | 53.545 |
| Cabo de Santo Agostinho (PE) | Recife | 219.044 |
| Cabrobó (PE) | Salgueiro | 31.776 |
| Cachoeirinha (PE) | Caruaru | 20.729 |
| Caetés (PE) | Garanhuns | 30.692 |
| Calçado (PE) | Garanhuns | 11.461 |
| Calumbi (PE) | Serra Talhada | 5.342 |
| Camaragibe (PE) | Recife | 156.425 |
| Camocim de São Félix (PE) | Caruaru | 18.044 |
| Camutanga (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 7.952 |
| Canhotinho (PE) | Garanhuns | 25.114 |
| Capoeiras (PE) | Garanhuns | 18.821 |
| Carnaíba (PE) | Afogados da Ingazeira | 19.551 |
| Carnaubeira da Penha (PE) | Serra Talhada | 12.739 |
| Carpina (PE) | Carpina | 83.727 |
| Caruaru (PE) | Caruaru | 408.281 |
| Casinhas (PE) | Surubim | 13.447 |
| Catende (PE) | Palmares | 32.909 |
| Cedro (PE) | Salgueiro | 10.842 |
| Chã de Alegria (PE) | Vitória de Santo Antão | 13.528 |
| Chã Grande (PE) | Caruaru | 21.289 |
| Condado (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 25.446 |
| Correntes (PE) | Garanhuns | 17.679 |
| Cortês (PE) | Escada - Ribeirão | 10.347 |
| Cumaru (PE) | Caruaru | 16.179 |
| Cupira (PE) | Caruaru | 24.382 |
| Custódia (PE) | Arcoverde | 39.797 |
| Dormentes (PE) | Petrolina | 17.874 |
| Escada (PE) | Escada - Ribeirão | 62.102 |
| Exu (PE) | Araripina | 33.533 |
| Feira Nova (PE) | Limoeiro | 22.271 |
| Fernando de Noronha (PE) | Recife | 3.364 |
| Ferreiros (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 16.103 |
| Flores (PE) | Serra Talhada | 20.723 |
| Floresta (PE) | Serra Talhada | 31.771 |
| Frei Miguelinho (PE) | Surubim | 14.043 |
| Gameleira (PE) | Palmares | 17.223 |
| Garanhuns (PE) | Garanhuns | 152.484 |
| Glória do Goitá (PE) | Vitória de Santo Antão | 30.465 |
| Goiana (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 85.806 |
| Granito (PE) | Araripina | 7.227 |
| Gravatá (PE) | Caruaru | 92.929 |
| Iati (PE) | Garanhuns | 17.538 |
| Ibimirim (PE) | Arcoverde | 28.207 |
| Ibirajuba (PE) | Caruaru | 7.325 |
| Igarassu (PE) | Recife | 123.666 |
| Iguaracy (PE) | Afogados da Ingazeira | 11.329 |
| Ilha de Itamaracá (PE) | Recife | 25.778 |
| Inajá (PE) | Arcoverde | 28.008 |
| Ingazeira (PE) | Afogados da Ingazeira | 4.989 |
| Ipojuca (PE) | Recife | 107.370 |
| Ipubi (PE) | Araripina | 30.828 |
| Itacuruba (PE) | Salgueiro | 4.491 |
| Itaíba (PE) | Arcoverde | 34.380 |
| Itambé (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 36.677 |
| Itapetim (PE) | Afogados da Ingazeira | 14.240 |
| Itapissuma (PE) | Recife | 29.859 |
| Itaquitinga (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 17.171 |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | Recife | 685.222 |
| Jaqueira (PE) | Palmares | 10.400 |
| Jataúba (PE) | Caruaru | 16.332 |
| Jatobá (PE) | Serra Talhada | 14.490 |
| João Alfredo (PE) | Limoeiro | 28.786 |
| Joaquim Nabuco (PE) | Palmares | 13.334 |
| Jucati (PE) | Garanhuns | 12.067 |
| Jupi (PE) | Garanhuns | 16.095 |
| Jurema (PE) | Garanhuns | 13.980 |
| Lagoa de Itaenga (PE) | Carpina | 19.815 |
| Lagoa do Carro (PE) | Carpina | 18.892 |
| Lagoa do Ouro (PE) | Garanhuns | 12.369 |
| Lagoa dos Gatos (PE) | Caruaru | 14.283 |
| Lagoa Grande (PE) | Petrolina | 25.020 |
| Lajedo (PE) | Garanhuns | 42.120 |
| Limoeiro (PE) | Limoeiro | 59.194 |
| Macaparana (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 24.658 |
| Machados (PE) | Limoeiro | 11.310 |
| Manari (PE) | Arcoverde | 25.990 |
| Maraial (PE) | Palmares | 9.220 |
| Mirandiba (PE) | Serra Talhada | 14.610 |
| Moreilândia (PE) | Araripina | 10.829 |
| Moreno (PE) | Recife | 57.661 |
| Nazaré da Mata (PE) | Carpina | 32.205 |
| Olinda (PE) | Recife | 364.087 |
| Orobó (PE) | Limoeiro | 22.389 |
| Orocó (PE) | Petrolina | 14.157 |
| Ouricuri (PE) | Araripina | 68.637 |
| Palmares (PE) | Palmares | 56.346 |
| Palmeirina (PE) | Garanhuns | 7.059 |
| Panelas (PE) | Caruaru | 23.234 |
| Paranatama (PE) | Garanhuns | 12.838 |
| Parnamirim (PE) | Salgueiro | 18.897 |
| Passira (PE) | Limoeiro | 29.767 |
| Paudalho (PE) | Recife | 60.187 |
| Paulista (PE) | Recife | 367.155 |
| Pedra (PE) | Arcoverde | 23.732 |
| Pesqueira (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 65.549 |
| Petrolândia (PE) | Serra Talhada | 36.209 |
| Petrolina (PE) | Petrolina | 422.461 |
| Poção (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 10.781 |
| Pombos (PE) | Vitória de Santo Antão | 29.261 |
| Primavera (PE) | Escada - Ribeirão | 14.408 |
| Quipapá (PE) | Garanhuns | 17.507 |
| Quixaba (PE) | Afogados da Ingazeira | 6.751 |
| Recife (PE) | Recife | 1.588.983 |
| Riacho das Almas (PE) | Caruaru | 21.561 |
| Ribeirão (PE) | Escada - Ribeirão | 33.464 |
| Rio Formoso (PE) | Barreiros - Sirinhaém | 20.322 |
| Sairé (PE) | Caruaru | 11.208 |
| Salgadinho (PE) | Limoeiro | 5.346 |
| Salgueiro (PE) | Salgueiro | 66.233 |
| Saloá (PE) | Garanhuns | 14.081 |
| Sanharó (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 18.699 |
| Santa Cruz (PE) | Araripina | 14.362 |
| Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | Serra Talhada | 11.936 |
| Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Caruaru | 105.386 |
| Santa Filomena (PE) | Araripina | 12.322 |
| Santa Maria da Boa Vista (PE) | Petrolina | 42.874 |
| Santa Maria do Cambucá (PE) | Surubim | 14.634 |
| Santa Terezinha (PE) | Afogados da Ingazeira | 10.464 |
| São Benedito do Sul (PE) | Palmares | 13.435 |
| São Bento do Una (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 51.075 |
| São Caitano (PE) | Caruaru | 39.358 |
| São João (PE) | Garanhuns | 25.009 |
| São Joaquim do Monte (PE) | Caruaru | 20.436 |
| São José da Coroa Grande (PE) | Barreiros - Sirinhaém | 19.549 |
| São José do Belmonte (PE) | Serra Talhada | 37.017 |
| São José do Egito (PE) | Afogados da Ingazeira | 32.523 |
| São Lourenço da Mata (PE) | Recife | 118.719 |
| São Vicente Férrer (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 17.179 |
| Serra Talhada (PE) | Serra Talhada | 99.436 |
| Serrita (PE) | Salgueiro | 18.769 |
| Sertânia (PE) | Arcoverde | 34.273 |
| Sirinhaém (PE) | Barreiros - Sirinhaém | 39.113 |
| Solidão (PE) | Afogados da Ingazeira | 5.371 |
| Surubim (PE) | Surubim | 68.104 |
| Tabira (PE) | Afogados da Ingazeira | 29.261 |
| Tacaimbó (PE) | Belo Jardim ¿ Pesqueira | 14.380 |
| Tacaratu (PE) | Serra Talhada | 24.986 |
| Tamandaré (PE) | Barreiros - Sirinhaém | 24.796 |
| Taquaritinga do Norte (PE) | Caruaru | 25.523 |
| Terezinha (PE) | Garanhuns | 6.850 |
| Terra Nova (PE) | Salgueiro | 9.241 |
| Timbaúba (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 47.069 |
| Toritama (PE) | Caruaru | 44.183 |
| Tracunhaém (PE) | Carpina | 14.481 |
| Trindade (PE) | Araripina | 32.414 |
| Triunfo (PE) | Serra Talhada | 15.141 |
| Tupanatinga (PE) | Arcoverde | 30.149 |
| Tuparetama (PE) | Afogados da Ingazeira | 8.269 |
| Venturosa (PE) | Arcoverde | 17.605 |
| Verdejante (PE) | Salgueiro | 9.492 |
| Vertente do Lério (PE) | Surubim | 7.770 |
| Vertentes (PE) | Surubim | 23.286 |
| Vicência (PE) | Goiana ¿ Timbaúba | 26.522 |
| Vitória de Santo Antão (PE) | Vitória de Santo Antão | 142.419 |
| Xexéu (PE) | Palmares | 11.615 |
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades