| Estado | Piauí (PI) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | São Raimundo Nonato |
| Região geográfica imediata | São João do Piauí |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sudeste Piauiense |
| Microrregião (divisão anterior) | Alto Médio Canindé |
| População estimada | 3.034 (2026) |
| Área | 1.800,2 km² |
| Coordenadas | -8.4901, -42.4174 (sede) |
| Código IBGE | 2205359 |
As cidades mais próximas de João Costa, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| São João do Piauí (PI) | 24 km | nordeste |
| Coronel José Dias (PI) | 38 km | sul |
| Pedro Laurentino (PI) | 49 km | norte |
| Tamboril do Piauí (PI) | 55 km | oeste |
| Brejo do Piauí (PI) | 56 km | noroeste |
| Nova Santa Rita (PI) | 61 km | nordeste |
| Campo Alegre do Fidalgo (PI) | 65 km | leste |
| Capitão Gervásio Oliveira (PI) | 66 km | leste |
| São Raimundo Nonato (PI) | 66 km | sudoeste |
| Socorro do Piauí (PI) | 70 km | norte |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Petrolina (PE, 234 km), Juazeiro (BA, 234 km), Crato (CE, 360 km).
Ver João Costa no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades do Piauí
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades