92 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Angra dos Reis (RJ) | Angra dos Reis | 179.152 |
| Aperibé (RJ) | Santo Antônio de Pádua | 11.429 |
| Araruama (RJ) | Cabo Frio | 137.922 |
| Areal (RJ) | Petrópolis | 12.213 |
| Armação dos Búzios (RJ) | Cabo Frio | 44.365 |
| Arraial do Cabo (RJ) | Cabo Frio | 32.835 |
| Barra do Piraí (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 98.508 |
| Barra Mansa (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 181.675 |
| Belford Roxo (RJ) | Rio de Janeiro | 518.442 |
| Bom Jardim (RJ) | Nova Friburgo | 29.769 |
| Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | Itaperuna | 37.178 |
| Cabo Frio (RJ) | Cabo Frio | 236.772 |
| Cachoeiras de Macacu (RJ) | Rio Bonito | 59.873 |
| Cambuci (RJ) | Santo Antônio de Pádua | 15.060 |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | Campos dos Goytacazes | 519.378 |
| Cantagalo (RJ) | Nova Friburgo | 20.023 |
| Carapebus (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 14.331 |
| Cardoso Moreira (RJ) | Campos dos Goytacazes | 13.418 |
| Carmo (RJ) | Nova Friburgo | 17.741 |
| Casimiro de Abreu (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 48.672 |
| Comendador Levy Gasparian (RJ) | Três Rios - Paraíba do Sul | 9.050 |
| Conceição de Macabu (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 21.771 |
| Cordeiro (RJ) | Nova Friburgo | 21.422 |
| Duas Barras (RJ) | Nova Friburgo | 11.356 |
| Duque de Caxias (RJ) | Rio de Janeiro | 866.167 |
| Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 12.804 |
| Guapimirim (RJ) | Rio de Janeiro | 54.316 |
| Iguaba Grande (RJ) | Cabo Frio | 29.681 |
| Itaboraí (RJ) | Rio de Janeiro | 240.169 |
| Itaguaí (RJ) | Rio de Janeiro | 124.040 |
| Italva (RJ) | Campos dos Goytacazes | 14.510 |
| Itaocara (RJ) | Santo Antônio de Pádua | 23.646 |
| Itaperuna (RJ) | Itaperuna | 107.322 |
| Itatiaia (RJ) | Resende | 32.721 |
| Japeri (RJ) | Rio de Janeiro | 102.182 |
| Laje do Muriaé (RJ) | Itaperuna | 7.582 |
| Macaé (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 264.583 |
| Macuco (RJ) | Nova Friburgo | 5.603 |
| Magé (RJ) | Rio de Janeiro | 244.166 |
| Mangaratiba (RJ) | Rio de Janeiro | 43.677 |
| Maricá (RJ) | Rio de Janeiro | 212.703 |
| Mendes (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 18.048 |
| Mesquita (RJ) | Rio de Janeiro | 178.780 |
| Miguel Pereira (RJ) | Valença | 28.151 |
| Miracema (RJ) | Santo Antônio de Pádua | 28.418 |
| Natividade (RJ) | Itaperuna | 15.552 |
| Nilópolis (RJ) | Rio de Janeiro | 155.478 |
| Niterói (RJ) | Rio de Janeiro | 516.820 |
| Nova Friburgo (RJ) | Nova Friburgo | 203.460 |
| Nova Iguaçu (RJ) | Rio de Janeiro | 843.367 |
| Paracambi (RJ) | Rio de Janeiro | 43.451 |
| Paraíba do Sul (RJ) | Três Rios - Paraíba do Sul | 44.485 |
| Paraty (RJ) | Angra dos Reis | 47.694 |
| Paty do Alferes (RJ) | Valença | 31.382 |
| Petrópolis (RJ) | Petrópolis | 294.954 |
| Pinheiral (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 25.102 |
| Piraí (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 29.072 |
| Porciúncula (RJ) | Itaperuna | 17.833 |
| Porto Real (RJ) | Resende | 21.101 |
| Quatis (RJ) | Resende | 14.168 |
| Queimados (RJ) | Rio de Janeiro | 149.155 |
| Quissamã (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 23.149 |
| Resende (RJ) | Resende | 137.739 |
| Rio Bonito (RJ) | Rio Bonito | 59.147 |
| Rio Claro (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 17.951 |
| Rio das Flores (RJ) | Valença | 9.269 |
| Rio das Ostras (RJ) | Macaé - Rio das Ostras | 168.626 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | 6.731.133 |
| Santa Maria Madalena (RJ) | Nova Friburgo | 10.580 |
| Santo Antônio de Pádua (RJ) | Santo Antônio de Pádua | 43.703 |
| São Fidélis (RJ) | Campos dos Goytacazes | 41.220 |
| São Francisco de Itabapoana (RJ) | Campos dos Goytacazes | 47.411 |
| São Gonçalo (RJ) | Rio de Janeiro | 959.977 |
| São João da Barra (RJ) | Campos dos Goytacazes | 38.756 |
| São João de Meriti (RJ) | Rio de Janeiro | 466.487 |
| São José de Ubá (RJ) | Itaperuna | 7.328 |
| São José do Vale do Rio Preto (RJ) | Petrópolis | 22.775 |
| São Pedro da Aldeia (RJ) | Cabo Frio | 110.735 |
| São Sebastião do Alto (RJ) | Nova Friburgo | 7.990 |
| Sapucaia (RJ) | Três Rios - Paraíba do Sul | 18.292 |
| Saquarema (RJ) | Rio de Janeiro | 95.355 |
| Seropédica (RJ) | Rio de Janeiro | 84.821 |
| Silva Jardim (RJ) | Rio Bonito | 22.029 |
| Sumidouro (RJ) | Nova Friburgo | 15.695 |
| Tanguá (RJ) | Rio de Janeiro | 32.868 |
| Teresópolis (RJ) | Petrópolis | 176.772 |
| Trajano de Moraes (RJ) | Nova Friburgo | 10.654 |
| Três Rios (RJ) | Três Rios - Paraíba do Sul | 82.329 |
| Valença (RJ) | Valença | 71.442 |
| Varre-Sai (RJ) | Itaperuna | 10.565 |
| Vassouras (RJ) | Valença | 35.908 |
| Volta Redonda (RJ) | Volta Redonda - Barra Mansa | 280.006 |
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades