167 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Acari (RN) | Currais Novos | 10.846 |
| Afonso Bezerra (RN) | Açu | 11.165 |
| Água Nova (RN) | Pau dos Ferros | 3.030 |
| Alexandria (RN) | Pau dos Ferros | 14.073 |
| Almino Afonso (RN) | Pau dos Ferros | 4.799 |
| Alto do Rodrigues (RN) | Açu | 12.890 |
| Angicos (RN) | Açu | 11.997 |
| Antônio Martins (RN) | Pau dos Ferros | 6.722 |
| Apodi (RN) | Mossoró | 37.574 |
| Areia Branca (RN) | Mossoró | 24.573 |
| Arez (RN) | Canguaretama | 13.703 |
| Assú (RN) | Açu | 59.278 |
| Baía Formosa (RN) | Canguaretama | 9.131 |
| Baraúna (RN) | Mossoró | 28.552 |
| Barcelona (RN) | São Paulo do Potengi | 4.112 |
| Bento Fernandes (RN) | Natal | 4.903 |
| Bodó (RN) | Currais Novos | 2.357 |
| Bom Jesus (RN) | Natal | 10.335 |
| Brejinho (RN) | Natal | 12.670 |
| Caiçara do Norte (RN) | João Câmara | 6.483 |
| Caiçara do Rio do Vento (RN) | São Paulo do Potengi | 3.361 |
| Caicó (RN) | Caicó | 63.338 |
| Campo Grande (RN) | Mossoró | 10.094 |
| Campo Redondo (RN) | Santa Cruz | 10.515 |
| Canguaretama (RN) | Canguaretama | 30.773 |
| Caraúbas (RN) | Mossoró | 20.202 |
| Carnaúba dos Dantas (RN) | Currais Novos | 8.324 |
| Carnaubais (RN) | Açu | 10.042 |
| Ceará-Mirim (RN) | Natal | 83.662 |
| Cerro Corá (RN) | Currais Novos | 11.345 |
| Coronel Ezequiel (RN) | Santa Cruz | 5.226 |
| Coronel João Pessoa (RN) | Pau dos Ferros | 4.279 |
| Cruzeta (RN) | Caicó | 8.253 |
| Currais Novos (RN) | Currais Novos | 42.915 |
| Doutor Severiano (RN) | Pau dos Ferros | 7.271 |
| Encanto (RN) | Pau dos Ferros | 6.323 |
| Equador (RN) | Caicó | 5.447 |
| Espírito Santo (RN) | Canguaretama | 10.964 |
| Extremoz (RN) | Natal | 70.452 |
| Felipe Guerra (RN) | Mossoró | 6.485 |
| Fernando Pedroza (RN) | Açu | 3.041 |
| Florânia (RN) | Currais Novos | 10.582 |
| Francisco Dantas (RN) | Pau dos Ferros | 2.753 |
| Frutuoso Gomes (RN) | Pau dos Ferros | 4.229 |
| Galinhos (RN) | João Câmara | 2.159 |
| Goianinha (RN) | Canguaretama | 28.616 |
| Governador Dix-Sept Rosado (RN) | Mossoró | 12.223 |
| Grossos (RN) | Mossoró | 10.308 |
| Guamaré (RN) | Açu | 16.197 |
| Ielmo Marinho (RN) | Natal | 11.877 |
| Ipanguaçu (RN) | Açu | 14.580 |
| Ipueira (RN) | Caicó | 2.090 |
| Itajá (RN) | Açu | 7.570 |
| Itaú (RN) | Mossoró | 5.441 |
| Jaçanã (RN) | Santa Cruz | 8.055 |
| Jandaíra (RN) | João Câmara | 6.756 |
| Janduís (RN) | Mossoró | 4.794 |
| Januário Cicco (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 8.848 |
| Japi (RN) | Santa Cruz | 5.207 |
| Jardim de Angicos (RN) | João Câmara | 2.483 |
| Jardim de Piranhas (RN) | Caicó | 14.474 |
| Jardim do Seridó (RN) | Caicó | 11.933 |
| João Câmara (RN) | João Câmara | 34.925 |
| João Dias (RN) | Pau dos Ferros | 2.054 |
| José da Penha (RN) | Pau dos Ferros | 5.967 |
| Jucurutu (RN) | Caicó | 18.320 |
| Jundiá (RN) | Natal | 3.877 |
| Lagoa d'Anta (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 6.776 |
| Lagoa de Pedras (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 7.615 |
| Lagoa de Velhos (RN) | São Paulo do Potengi | 2.629 |
| Lagoa Nova (RN) | Currais Novos | 16.274 |
| Lagoa Salgada (RN) | Natal | 8.692 |
| Lajes (RN) | Açu | 10.082 |
| Lajes Pintadas (RN) | Santa Cruz | 4.960 |
| Lucrécia (RN) | Pau dos Ferros | 3.573 |
| Luís Gomes (RN) | Pau dos Ferros | 9.257 |
| Macaíba (RN) | Natal | 87.634 |
| Macau (RN) | Açu | 28.318 |
| Major Sales (RN) | Pau dos Ferros | 4.104 |
| Marcelino Vieira (RN) | Pau dos Ferros | 8.075 |
| Martins (RN) | Pau dos Ferros | 8.420 |
| Maxaranguape (RN) | Natal | 10.535 |
| Messias Targino (RN) | Mossoró | 4.417 |
| Montanhas (RN) | Canguaretama | 11.794 |
| Monte Alegre (RN) | Natal | 24.055 |
| Monte das Gameleiras (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 2.347 |
| Mossoró (RN) | Mossoró | 279.100 |
| Natal (RN) | Natal | 783.196 |
| Nísia Floresta (RN) | Natal | 34.674 |
| Nova Cruz (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 35.514 |
| Olho d'Água do Borges (RN) | Pau dos Ferros | 3.725 |
| Ouro Branco (RN) | Caicó | 5.095 |
| Paraná (RN) | Pau dos Ferros | 4.050 |
| Paraú (RN) | Açu | 3.642 |
| Parazinho (RN) | João Câmara | 4.949 |
| Parelhas (RN) | Caicó | 22.300 |
| Parnamirim (RN) | Natal | 273.952 |
| Passa e Fica (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 11.407 |
| Passagem (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 3.244 |
| Patu (RN) | Pau dos Ferros | 11.186 |
| Pau dos Ferros (RN) | Pau dos Ferros | 32.259 |
| Pedra Grande (RN) | João Câmara | 3.743 |
| Pedra Preta (RN) | João Câmara | 2.491 |
| Pedro Avelino (RN) | João Câmara | 6.281 |
| Pedro Velho (RN) | Canguaretama | 14.196 |
| Pendências (RN) | Açu | 12.464 |
| Pilões (RN) | Pau dos Ferros | 2.976 |
| Poço Branco (RN) | Natal | 12.514 |
| Portalegre (RN) | Pau dos Ferros | 7.875 |
| Porto do Mangue (RN) | Açu | 5.345 |
| Pureza (RN) | Natal | 10.283 |
| Rafael Fernandes (RN) | Pau dos Ferros | 5.714 |
| Rafael Godeiro (RN) | Pau dos Ferros | 3.002 |
| Riacho da Cruz (RN) | Pau dos Ferros | 2.708 |
| Riacho de Santana (RN) | Pau dos Ferros | 4.247 |
| Riachuelo (RN) | São Paulo do Potengi | 7.663 |
| Rio do Fogo (RN) | Natal | 10.711 |
| Rodolfo Fernandes (RN) | Mossoró | 4.342 |
| Ruy Barbosa (RN) | São Paulo do Potengi | 3.241 |
| Santa Cruz (RN) | Santa Cruz | 39.198 |
| Santa Maria (RN) | São Paulo do Potengi | 5.006 |
| Santana do Matos (RN) | Açu | 12.700 |
| Santana do Seridó (RN) | Caicó | 2.804 |
| Santo Antônio (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 22.807 |
| São Bento do Norte (RN) | João Câmara | 3.457 |
| São Bento do Trairí (RN) | Santa Cruz | 3.888 |
| São Fernando (RN) | Caicó | 3.612 |
| São Francisco do Oeste (RN) | Pau dos Ferros | 4.333 |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | Natal | 125.691 |
| São João do Sabugi (RN) | Caicó | 6.142 |
| São José de Mipibu (RN) | Natal | 50.386 |
| São José do Campestre (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 11.259 |
| São José do Seridó (RN) | Caicó | 4.748 |
| São Miguel (RN) | Pau dos Ferros | 24.509 |
| São Miguel do Gostoso (RN) | Natal | 10.679 |
| São Paulo do Potengi (RN) | São Paulo do Potengi | 17.419 |
| São Pedro (RN) | São Paulo do Potengi | 5.877 |
| São Rafael (RN) | Açu | 7.879 |
| São Tomé (RN) | São Paulo do Potengi | 10.136 |
| São Vicente (RN) | Currais Novos | 6.546 |
| Senador Elói de Souza (RN) | São Paulo do Potengi | 6.046 |
| Senador Georgino Avelino (RN) | Natal | 4.210 |
| Serra Caiada (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 11.257 |
| Serra de São Bento (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 5.869 |
| Serra do Mel (RN) | Mossoró | 13.935 |
| Serra Negra do Norte (RN) | Caicó | 7.799 |
| Serrinha (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 6.608 |
| Serrinha dos Pintos (RN) | Pau dos Ferros | 4.818 |
| Severiano Melo (RN) | Mossoró | 5.610 |
| Sítio Novo (RN) | Santa Cruz | 4.736 |
| Taboleiro Grande (RN) | Pau dos Ferros | 2.411 |
| Taipu (RN) | Natal | 11.701 |
| Tangará (RN) | Santa Cruz | 13.565 |
| Tenente Ananias (RN) | Pau dos Ferros | 10.632 |
| Tenente Laurentino Cruz (RN) | Currais Novos | 6.183 |
| Tibau (RN) | Mossoró | 5.816 |
| Tibau do Sul (RN) | Canguaretama | 18.302 |
| Timbaúba dos Batistas (RN) | Caicó | 2.428 |
| Touros (RN) | Natal | 34.412 |
| Triunfo Potiguar (RN) | Açu | 3.480 |
| Umarizal (RN) | Pau dos Ferros | 10.639 |
| Upanema (RN) | Mossoró | 14.080 |
| Várzea (RN) | Santo Antônio - Passa e Fica - Nova Cruz | 5.391 |
| Venha-Ver (RN) | Pau dos Ferros | 2.976 |
| Vera Cruz (RN) | Natal | 11.061 |
| Viçosa (RN) | Pau dos Ferros | 1.909 |
| Vila Flor (RN) | Canguaretama | 3.318 |
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades