| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | João Pessoa |
| Região geográfica imediata | Guarabira |
| Mesorregião (divisão anterior) | Agreste Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Brejo Paraibano |
| População estimada | 24.271 (2026) |
| Área | 255,6 km² |
| Coordenadas | -6.7500, -35.6333 (sede) |
| Código IBGE | 2501500 |
As cidades mais próximas de Bananeiras, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Solânea (PB) | 3 km | oeste |
| Borborema (PB) | 8 km | sudeste |
| Serraria (PB) | 9 km | sul |
| Belém (PB) | 13 km | nordeste |
| Pilões (PB) | 14 km | sul |
| Pirpirituba (PB) | 15 km | leste |
| Pilõezinhos (PB) | 15 km | sudeste |
| Dona Inês (PB) | 16 km | norte |
| Arara (PB) | 16 km | sudoeste |
| Guarabira (PB) | 20 km | sudeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Campina Grande (PB, 60 km), Santa Rita (PB, 83 km), João Pessoa (PB, 94 km).
Ver Bananeiras no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades