223 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Água Branca (PB) | Patos | 9.582 |
| Aguiar (PB) | Itaporanga | 4.993 |
| Alagoa Grande (PB) | Campina Grande | 26.544 |
| Alagoa Nova (PB) | Campina Grande | 21.916 |
| Alagoinha (PB) | Guarabira | 14.159 |
| Alcantil (PB) | Campina Grande | 5.833 |
| Algodão de Jandaíra (PB) | Campina Grande | 3.179 |
| Alhandra (PB) | João Pessoa | 23.318 |
| Amparo (PB) | Sumé | 2.340 |
| Aparecida (PB) | Sousa | 8.286 |
| Araçagi (PB) | Guarabira | 16.972 |
| Arara (PB) | Guarabira | 12.469 |
| Araruna (PB) | Guarabira | 17.282 |
| Areia (PB) | Campina Grande | 22.983 |
| Areia de Baraúnas (PB) | Patos | 2.017 |
| Areial (PB) | Campina Grande | 7.473 |
| Aroeiras (PB) | Campina Grande | 19.136 |
| Assunção (PB) | Campina Grande | 4.423 |
| Baía da Traição (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 9.830 |
| Bananeiras (PB) | Guarabira | 24.271 |
| Baraúna (PB) | Cuité - Nova Floresta | 5.050 |
| Barra de Santa Rosa (PB) | Cuité - Nova Floresta | 12.959 |
| Barra de Santana (PB) | Campina Grande | 8.241 |
| Barra de São Miguel (PB) | Campina Grande | 6.144 |
| Bayeux (PB) | João Pessoa | 83.351 |
| Belém (PB) | Guarabira | 16.682 |
| Belém do Brejo do Cruz (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 6.223 |
| Bernardino Batista (PB) | Sousa | 3.704 |
| Boa Ventura (PB) | Itaporanga | 5.217 |
| Boa Vista (PB) | Campina Grande | 6.608 |
| Bom Jesus (PB) | Cajazeiras | 2.323 |
| Bom Sucesso (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 4.701 |
| Bonito de Santa Fé (PB) | Cajazeiras | 10.407 |
| Boqueirão (PB) | Campina Grande | 18.276 |
| Borborema (PB) | Guarabira | 4.142 |
| Brejo do Cruz (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 14.137 |
| Brejo dos Santos (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 5.793 |
| Caaporã (PB) | João Pessoa | 22.014 |
| Cabaceiras (PB) | Campina Grande | 5.557 |
| Cabedelo (PB) | João Pessoa | 71.364 |
| Cachoeira dos Índios (PB) | Cajazeiras | 9.319 |
| Cacimba de Areia (PB) | Patos | 3.334 |
| Cacimba de Dentro (PB) | Guarabira | 16.293 |
| Cacimbas (PB) | Patos | 7.546 |
| Caiçara (PB) | Guarabira | 6.657 |
| Cajazeiras (PB) | Cajazeiras | 66.976 |
| Cajazeirinhas (PB) | Pombal | 2.744 |
| Caldas Brandão (PB) | João Pessoa | 5.955 |
| Camalaú (PB) | Monteiro | 6.354 |
| Campina Grande (PB) | Campina Grande | 446.720 |
| Capim (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 7.539 |
| Caraúbas (PB) | Campina Grande | 4.074 |
| Carrapateira (PB) | Cajazeiras | 2.363 |
| Casserengue (PB) | Guarabira | 7.048 |
| Catingueira (PB) | Patos | 4.540 |
| Catolé do Rocha (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 32.449 |
| Caturité (PB) | Campina Grande | 5.592 |
| Conceição (PB) | Itaporanga | 18.739 |
| Condado (PB) | Pombal | 6.632 |
| Conde (PB) | João Pessoa | 30.446 |
| Congo (PB) | Sumé | 5.145 |
| Coremas (PB) | Patos | 14.970 |
| Coxixola (PB) | Sumé | 1.893 |
| Cruz do Espírito Santo (PB) | João Pessoa | 17.918 |
| Cubati (PB) | Campina Grande | 7.864 |
| Cuité (PB) | Cuité - Nova Floresta | 20.210 |
| Cuité de Mamanguape (PB) | João Pessoa | 6.450 |
| Cuitegi (PB) | Guarabira | 6.887 |
| Curral de Cima (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 5.423 |
| Curral Velho (PB) | Itaporanga | 2.304 |
| Damião (PB) | Cuité - Nova Floresta | 5.151 |
| Desterro (PB) | Patos | 8.327 |
| Diamante (PB) | Itaporanga | 6.403 |
| Dona Inês (PB) | Guarabira | 10.636 |
| Duas Estradas (PB) | Guarabira | 3.344 |
| Emas (PB) | Patos | 3.020 |
| Esperança (PB) | Campina Grande | 32.671 |
| Fagundes (PB) | Campina Grande | 11.300 |
| Frei Martinho (PB) | Cuité - Nova Floresta | 2.908 |
| Gado Bravo (PB) | Campina Grande | 8.401 |
| Guarabira (PB) | Guarabira | 60.265 |
| Gurinhém (PB) | João Pessoa | 14.148 |
| Gurjão (PB) | Campina Grande | 3.361 |
| Ibiara (PB) | Itaporanga | 5.693 |
| Igaracy (PB) | Itaporanga | 5.696 |
| Imaculada (PB) | Patos | 10.447 |
| Ingá (PB) | Campina Grande | 18.268 |
| Itabaiana (PB) | Itabaiana | 23.498 |
| Itaporanga (PB) | Itaporanga | 24.842 |
| Itapororoca (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 19.270 |
| Itatuba (PB) | Campina Grande | 10.863 |
| Jacaraú (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 15.013 |
| Jericó (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 7.734 |
| João Pessoa (PB) | João Pessoa | 906.093 |
| Joca Claudino (PB) | Sousa | 2.608 |
| Juarez Távora (PB) | João Pessoa | 8.117 |
| Juazeirinho (PB) | Campina Grande | 17.551 |
| Junco do Seridó (PB) | Campina Grande | 7.035 |
| Juripiranga (PB) | João Pessoa | 10.250 |
| Juru (PB) | Princesa Isabel | 9.352 |
| Lagoa (PB) | Pombal | 4.476 |
| Lagoa de Dentro (PB) | Guarabira | 8.155 |
| Lagoa Seca (PB) | Campina Grande | 29.356 |
| Lastro (PB) | Sousa | 3.339 |
| Livramento (PB) | Sumé | 7.038 |
| Logradouro (PB) | Guarabira | 5.166 |
| Lucena (PB) | João Pessoa | 13.153 |
| Mãe d'Água (PB) | Patos | 3.575 |
| Malta (PB) | Patos | 6.315 |
| Mamanguape (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 47.200 |
| Manaíra (PB) | Princesa Isabel | 10.698 |
| Marcação (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 9.634 |
| Mari (PB) | João Pessoa | 22.212 |
| Marizópolis (PB) | Sousa | 7.041 |
| Massaranduba (PB) | Campina Grande | 14.842 |
| Mataraca (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 8.711 |
| Matinhas (PB) | Campina Grande | 4.781 |
| Mato Grosso (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 2.577 |
| Maturéia (PB) | Patos | 6.754 |
| Mogeiro (PB) | Itabaiana | 14.492 |
| Montadas (PB) | Campina Grande | 6.201 |
| Monte Horebe (PB) | Cajazeiras | 4.422 |
| Monteiro (PB) | Monteiro | 34.023 |
| Mulungu (PB) | Guarabira | 8.875 |
| Natuba (PB) | Itabaiana | 8.860 |
| Nazarezinho (PB) | Sousa | 7.396 |
| Nova Floresta (PB) | Cuité - Nova Floresta | 9.799 |
| Nova Olinda (PB) | Itaporanga | 5.884 |
| Nova Palmeira (PB) | Cuité - Nova Floresta | 4.356 |
| Olho d'Água (PB) | Patos | 6.010 |
| Olivedos (PB) | Campina Grande | 3.676 |
| Ouro Velho (PB) | Monteiro | 3.003 |
| Parari (PB) | Sumé | 1.739 |
| Passagem (PB) | Patos | 2.597 |
| Patos (PB) | Patos | 108.416 |
| Paulista (PB) | Pombal | 12.184 |
| Pedra Branca (PB) | Itaporanga | 3.856 |
| Pedra Lavrada (PB) | Cuité - Nova Floresta | 6.963 |
| Pedras de Fogo (PB) | João Pessoa | 31.549 |
| Pedro Régis (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 5.937 |
| Piancó (PB) | Itaporanga | 17.166 |
| Picuí (PB) | Cuité - Nova Floresta | 18.888 |
| Pilar (PB) | João Pessoa | 12.972 |
| Pilões (PB) | Guarabira | 6.970 |
| Pilõezinhos (PB) | Guarabira | 5.562 |
| Pirpirituba (PB) | Guarabira | 9.358 |
| Pitimbu (PB) | João Pessoa | 17.168 |
| Pocinhos (PB) | Campina Grande | 18.083 |
| Poço Dantas (PB) | Sousa | 3.935 |
| Poço de José de Moura (PB) | Cajazeiras | 4.132 |
| Pombal (PB) | Pombal | 33.933 |
| Prata (PB) | Monteiro | 4.038 |
| Princesa Isabel (PB) | Princesa Isabel | 21.688 |
| Puxinanã (PB) | Campina Grande | 15.041 |
| Queimadas (PB) | Campina Grande | 51.156 |
| Quixaba (PB) | Patos | 1.807 |
| Remígio (PB) | Campina Grande | 18.424 |
| Riachão (PB) | Guarabira | 2.927 |
| Riachão do Bacamarte (PB) | Campina Grande | 4.942 |
| Riachão do Poço (PB) | João Pessoa | 5.030 |
| Riacho de Santo Antônio (PB) | Campina Grande | 2.082 |
| Riacho dos Cavalos (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 8.813 |
| Rio Tinto (PB) | Mamanguape - Rio Tinto | 25.600 |
| Salgadinho (PB) | Patos | 3.434 |
| Salgado de São Félix (PB) | Itabaiana | 11.723 |
| Santa Cecília (PB) | Campina Grande | 8.191 |
| Santa Cruz (PB) | Sousa | 5.985 |
| Santa Helena (PB) | Cajazeiras | 6.025 |
| Santa Inês (PB) | Itaporanga | 3.240 |
| Santa Luzia (PB) | Patos | 15.447 |
| Santa Rita (PB) | João Pessoa | 162.488 |
| Santa Teresinha (PB) | Patos | 4.485 |
| Santana de Mangueira (PB) | Itaporanga | 5.075 |
| Santana dos Garrotes (PB) | Itaporanga | 6.580 |
| Santo André (PB) | Campina Grande | 2.714 |
| São Bentinho (PB) | Pombal | 4.506 |
| São Bento (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 33.982 |
| São Domingos (PB) | Pombal | 2.612 |
| São Domingos do Cariri (PB) | Campina Grande | 2.700 |
| São Francisco (PB) | Sousa | 3.163 |
| São João do Cariri (PB) | Campina Grande | 4.348 |
| São João do Rio do Peixe (PB) | Cajazeiras | 18.531 |
| São João do Tigre (PB) | Monteiro | 4.355 |
| São José da Lagoa Tapada (PB) | Sousa | 7.234 |
| São José de Caiana (PB) | Itaporanga | 4.904 |
| São José de Espinharas (PB) | Patos | 4.015 |
| São José de Piranhas (PB) | Cajazeiras | 19.571 |
| São José de Princesa (PB) | Princesa Isabel | 3.267 |
| São José do Bonfim (PB) | Patos | 3.341 |
| São José do Brejo do Cruz (PB) | Catolé do Rocha - São Bento | 1.753 |
| São José do Sabugi (PB) | Patos | 4.295 |
| São José dos Cordeiros (PB) | Sumé | 3.450 |
| São José dos Ramos (PB) | Itabaiana | 6.167 |
| São Mamede (PB) | Patos | 7.619 |
| São Miguel de Taipu (PB) | João Pessoa | 7.326 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça (PB) | Campina Grande | 11.407 |
| São Sebastião do Umbuzeiro (PB) | Monteiro | 3.388 |
| São Vicente do Seridó (PB) | Campina Grande | 10.683 |
| Sapé (PB) | João Pessoa | 53.598 |
| Serra Branca (PB) | Sumé | 14.185 |
| Serra da Raiz (PB) | Guarabira | 3.150 |
| Serra Grande (PB) | Cajazeiras | 3.068 |
| Serra Redonda (PB) | Campina Grande | 6.967 |
| Serraria (PB) | Guarabira | 4.673 |
| Sertãozinho (PB) | Guarabira | 5.378 |
| Sobrado (PB) | João Pessoa | 8.709 |
| Solânea (PB) | Guarabira | 27.748 |
| Soledade (PB) | Campina Grande | 14.435 |
| Sossêgo (PB) | Cuité - Nova Floresta | 3.490 |
| Sousa (PB) | Sousa | 70.247 |
| Sumé (PB) | Sumé | 17.936 |
| Tacima (PB) | Guarabira | 7.662 |
| Taperoá (PB) | Campina Grande | 14.342 |
| Tavares (PB) | Princesa Isabel | 14.482 |
| Teixeira (PB) | Patos | 15.173 |
| Tenório (PB) | Campina Grande | 3.095 |
| Triunfo (PB) | Cajazeiras | 10.369 |
| Uiraúna (PB) | Sousa | 15.475 |
| Umbuzeiro (PB) | Campina Grande | 9.248 |
| Várzea (PB) | Patos | 2.790 |
| Vieirópolis (PB) | Sousa | 4.961 |
| Vista Serrana (PB) | Patos | 3.784 |
| Zabelê (PB) | Monteiro | 2.335 |
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades