| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Cajazeiras |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Cajazeiras |
| População estimada | 2.363 (2026) |
| Área | 59,1 km² |
| Coordenadas | -7.0389, -38.3436 (sede) |
| Código IBGE | 2504108 |
As cidades mais próximas de Carrapateira, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Nazarezinho (PB) | 14 km | norte |
| São José de Piranhas (PB) | 20 km | sudoeste |
| Serra Grande (PB) | 20 km | sul |
| Aguiar (PB) | 20 km | leste |
| Marizópolis (PB) | 22 km | norte |
| São José da Lagoa Tapada (PB) | 23 km | nordeste |
| São José de Caiana (PB) | 24 km | sul |
| Igaracy (PB) | 27 km | sudeste |
| Cajazeiras (PB) | 29 km | noroeste |
| Monte Horebe (PB) | 33 km | sudoeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Juazeiro do Norte (CE, 109 km), Patos (PB, 117 km), Crato (CE, 120 km).
Ver Carrapateira no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades