| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Cajazeiras |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Cajazeiras |
| População estimada | 66.976 (2026) |
| Área | 562,7 km² |
| Coordenadas | -6.8903, -38.5553 (sede) |
| Código IBGE | 2503704 |
As cidades mais próximas de Cajazeiras, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Bom Jesus (PB) | 14 km | noroeste |
| Cachoeira dos Índios (PB) | 14 km | oeste |
| Santa Helena (PB) | 21 km | noroeste |
| Ipaumirim (CE) | 21 km | noroeste |
| São João do Rio do Peixe (PB) | 21 km | nordeste |
| Marizópolis (PB) | 24 km | leste |
| Baixio (CE) | 25 km | noroeste |
| Nazarezinho (PB) | 26 km | leste |
| São José de Piranhas (PB) | 26 km | sul |
| Carrapateira (PB) | 29 km | sudeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Juazeiro do Norte (CE, 91 km), Iguatu (CE, 101 km), Crato (CE, 102 km).
Ver Cajazeiras no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades