| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Cajazeiras |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Cajazeiras |
| População estimada | 2.323 (2026) |
| Área | 47,4 km² |
| Coordenadas | -6.8155, -38.6544 (sede) |
| Código IBGE | 2502201 |
As cidades mais próximas de Bom Jesus, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Ipaumirim (CE) | 8 km | oeste |
| Santa Helena (PB) | 11 km | norte |
| Baixio (CE) | 12 km | noroeste |
| Cachoeira dos Índios (PB) | 13 km | sul |
| Cajazeiras (PB) | 14 km | sudeste |
| Umari (CE) | 19 km | norte |
| São João do Rio do Peixe (PB) | 25 km | nordeste |
| Triunfo (PB) | 28 km | norte |
| Poço de José de Moura (PB) | 31 km | nordeste |
| Marizópolis (PB) | 34 km | leste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Juazeiro do Norte (CE, 85 km), Iguatu (CE, 87 km), Crato (CE, 95 km).
Bom Jesus (PI), Bom Jesus (RN), Bom Jesus (SC), Bom Jesus (RS)
Ver Bom Jesus no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades