| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Cajazeiras |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Cajazeiras |
| População estimada | 18.531 (2026) |
| Área | 476,2 km² |
| Coordenadas | -6.7292, -38.4489 (sede) |
| Código IBGE | 2500700 |
As cidades mais próximas de São João do Rio do Peixe, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Marizópolis (PB) | 17 km | sudeste |
| Poço de José de Moura (PB) | 19 km | norte |
| Santa Helena (PB) | 21 km | oeste |
| Cajazeiras (PB) | 21 km | sudoeste |
| Uiraúna (PB) | 24 km | norte |
| Triunfo (PB) | 25 km | noroeste |
| Sousa (PB) | 25 km | leste |
| Bom Jesus (PB) | 25 km | sudoeste |
| Nazarezinho (PB) | 25 km | sudeste |
| Vieirópolis (PB) | 28 km | nordeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Iguatu (CE, 102 km), Juazeiro do Norte (CE, 110 km), Crato (CE, 120 km).
Ver São João do Rio do Peixe no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades