| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Sousa |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Sousa |
| População estimada | 7.396 (2026) |
| Área | 193,2 km² |
| Coordenadas | -6.9158, -38.3247 (sede) |
| Código IBGE | 2510006 |
As cidades mais próximas de Nazarezinho, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Marizópolis (PB) | 9 km | norte |
| Carrapateira (PB) | 14 km | sul |
| São José da Lagoa Tapada (PB) | 18 km | leste |
| Sousa (PB) | 20 km | nordeste |
| São João do Rio do Peixe (PB) | 25 km | noroeste |
| Cajazeiras (PB) | 26 km | oeste |
| Aguiar (PB) | 26 km | sudeste |
| São José de Piranhas (PB) | 30 km | sudoeste |
| Aparecida (PB) | 30 km | nordeste |
| Serra Grande (PB) | 34 km | sul |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Juazeiro do Norte (CE, 114 km), Patos (PB, 116 km), Iguatu (CE, 124 km).
Ver Nazarezinho no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades