| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Sousa - Cajazeiras |
| Região geográfica imediata | Sousa |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Sousa |
| População estimada | 8.286 (2026) |
| Área | 291,5 km² |
| Coordenadas | -6.7844, -38.0867 (sede) |
| Código IBGE | 2500775 |
As cidades mais próximas de Aparecida, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Sousa (PB) | 16 km | oeste |
| São Domingos (PB) | 16 km | leste |
| São Francisco (PB) | 18 km | norte |
| São José da Lagoa Tapada (PB) | 19 km | sudoeste |
| Santa Cruz (PB) | 28 km | norte |
| Marizópolis (PB) | 29 km | oeste |
| Coremas (PB) | 30 km | sudeste |
| Nazarezinho (PB) | 30 km | sudoeste |
| Lagoa (PB) | 30 km | nordeste |
| Pombal (PB) | 32 km | leste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Patos (PB, 93 km), Iguatu (CE, 142 km), Juazeiro do Norte (CE, 144 km).
Ver Aparecida no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades