| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Patos |
| Região geográfica imediata | Patos |
| Mesorregião (divisão anterior) | Sertão Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Serra do Teixeira |
| População estimada | 8.327 (2026) |
| Área | 182,0 km² |
| Coordenadas | -7.2906, -37.0939 (sede) |
| Código IBGE | 2505402 |
As cidades mais próximas de Desterro, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Cacimbas (PB) | 10 km | nordeste |
| Itapetim (PE) | 14 km | sudoeste |
| Passagem (PB) | 18 km | norte |
| Livramento (PB) | 19 km | sudeste |
| Teixeira (PB) | 19 km | noroeste |
| Cacimba de Areia (PB) | 19 km | norte |
| Brejinho (PE) | 22 km | oeste |
| Areia de Baraúnas (PB) | 25 km | nordeste |
| São José do Bonfim (PB) | 28 km | noroeste |
| Maturéia (PB) | 29 km | oeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Patos (PB, 36 km), Santa Cruz do Capibaribe (PE, 123 km), Garanhuns (PE, 189 km).
Ver Desterro no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades