| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | João Pessoa |
| Região geográfica imediata | Guarabira |
| Mesorregião (divisão anterior) | Agreste Paraibano |
| Microrregião (divisão anterior) | Guarabira |
| População estimada | 3.150 (2026) |
| Área | 31,7 km² |
| Coordenadas | -6.6867, -35.4439 (sede) |
| Código IBGE | 2515609 |
As cidades mais próximas de Serra da Raiz, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Duas Estradas (PB) | 3 km | leste |
| Sertãozinho (PB) | 7 km | sul |
| Lagoa de Dentro (PB) | 7 km | leste |
| Logradouro (PB) | 8 km | norte |
| Caiçara (PB) | 8 km | norte |
| Belém (PB) | 10 km | oeste |
| Pirpirituba (PB) | 12 km | sudoeste |
| Pedro Régis (PB) | 17 km | leste |
| Jacaraú (PB) | 19 km | nordeste |
| Guarabira (PB) | 19 km | sul |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Santa Rita (PB, 70 km), Campina Grande (PB, 77 km), João Pessoa (PB, 80 km).
Ver Serra da Raiz no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades