| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | Campina Grande |
| Região geográfica imediata | Sumé |
| Mesorregião (divisão anterior) | Borborema |
| Microrregião (divisão anterior) | Cariri Ocidental |
| População estimada | 5.145 (2026) |
| Área | 324,7 km² |
| Coordenadas | -7.7969, -36.6597 (sede) |
| Código IBGE | 2504702 |
As cidades mais próximas de Congo, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Coxixola (PB) | 20 km | norte |
| Caraúbas (PB) | 20 km | nordeste |
| Camalaú (PB) | 21 km | sudoeste |
| Sumé (PB) | 28 km | noroeste |
| Jataúba (PE) | 28 km | sudeste |
| São Domingos do Cariri (PB) | 31 km | nordeste |
| Serra Branca (PB) | 35 km | norte |
| São João do Tigre (PB) | 38 km | sudoeste |
| Barra de São Miguel (PB) | 38 km | leste |
| Poção (PE) | 44 km | sul |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Santa Cruz do Capibaribe (PE, 53 km), Caruaru (PE, 93 km), Campina Grande (PB, 106 km).
Ver Congo no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades