| Estado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Região | Nordeste |
| Região geográfica intermediária | João Pessoa |
| Região geográfica imediata | João Pessoa |
| Mesorregião (divisão anterior) | Mata Paraibana |
| Microrregião (divisão anterior) | Litoral Sul |
| População estimada | 22.014 (2026) |
| Área | 151,0 km² |
| Coordenadas | -7.5156, -34.9083 (sede) |
| Código IBGE | 2503001 |
As cidades mais próximas de Caaporã, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Alhandra (PB) | 9 km | norte |
| Goiana (PE) | 12 km | sudoeste |
| Pitimbu (PB) | 12 km | nordeste |
| Condado (PE) | 23 km | oeste |
| Itambé (PE) | 25 km | noroeste |
| Pedras de Fogo (PB) | 26 km | noroeste |
| Itaquitinga (PE) | 27 km | sudoeste |
| Ilha de Itamaracá (PE) | 27 km | sul |
| Conde (PB) | 28 km | norte |
| Itapissuma (PE) | 29 km | sul |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Igarassu (PE, 35 km), Abreu e Lima (PE, 44 km), João Pessoa (PB, 45 km).
Ver Caaporã no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades da Paraíba
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades