497 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Aceguá (RS) | Bagé | 4.251 |
| Água Santa (RS) | Tapejara - Sananduva | 4.003 |
| Agudo (RS) | Santa Maria | 16.347 |
| Ajuricaba (RS) | Ijuí | 6.843 |
| Alecrim (RS) | Santa Rosa | 6.219 |
| Alegrete (RS) | Uruguaiana | 74.285 |
| Alegria (RS) | Três de Maio | 3.705 |
| Almirante Tamandaré do Sul (RS) | Carazinho | 2.007 |
| Alpestre (RS) | Nonoai | 7.235 |
| Alto Alegre (RS) | Passo Fundo | 1.837 |
| Alto Feliz (RS) | Caxias do Sul | 3.145 |
| Alvorada (RS) | Porto Alegre | 194.061 |
| Amaral Ferrador (RS) | Camaquã | 5.384 |
| Ametista do Sul (RS) | Frederico Westphalen | 7.813 |
| André da Rocha (RS) | Nova Prata - Guaporé | 1.156 |
| Anta Gorda (RS) | Encantado | 6.080 |
| Antônio Prado (RS) | Caxias do Sul | 13.332 |
| Arambaré (RS) | Camaquã | 4.215 |
| Araricá (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 8.831 |
| Aratiba (RS) | Erechim | 6.618 |
| Arroio do Meio (RS) | Lajeado | 22.524 |
| Arroio do Padre (RS) | Pelotas | 2.650 |
| Arroio do Sal (RS) | Torres | 11.419 |
| Arroio do Tigre (RS) | Sobradinho | 12.290 |
| Arroio dos Ratos (RS) | Porto Alegre | 14.934 |
| Arroio Grande (RS) | Pelotas | 17.879 |
| Arvorezinha (RS) | Soledade | 10.547 |
| Augusto Pestana (RS) | Ijuí | 7.303 |
| Áurea (RS) | Erechim | 3.458 |
| Bagé (RS) | Bagé | 121.929 |
| Balneário Pinhal (RS) | Tramandaí - Osório | 15.413 |
| Barão (RS) | Bento Gonçalves | 6.496 |
| Barão de Cotegipe (RS) | Erechim | 7.320 |
| Barão do Triunfo (RS) | Porto Alegre | 5.972 |
| Barra do Guarita (RS) | Três Passos | 3.231 |
| Barra do Quaraí (RS) | Uruguaiana | 4.340 |
| Barra do Ribeiro (RS) | Porto Alegre | 12.476 |
| Barra do Rio Azul (RS) | Erechim | 1.721 |
| Barra Funda (RS) | Carazinho | 2.557 |
| Barracão (RS) | Lagoa Vermelha | 4.915 |
| Barros Cassal (RS) | Soledade | 9.424 |
| Benjamin Constant do Sul (RS) | Erechim | 2.118 |
| Bento Gonçalves (RS) | Bento Gonçalves | 127.980 |
| Boa Vista das Missões (RS) | Frederico Westphalen | 1.968 |
| Boa Vista do Buricá (RS) | Três de Maio | 7.129 |
| Boa Vista do Cadeado (RS) | Cruz Alta | 2.269 |
| Boa Vista do Incra (RS) | Cruz Alta | 2.314 |
| Boa Vista do Sul (RS) | Bento Gonçalves | 2.815 |
| Bom Jesus (RS) | Vacaria | 11.429 |
| Bom Princípio (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 13.665 |
| Bom Progresso (RS) | Três Passos | 2.132 |
| Bom Retiro do Sul (RS) | Lajeado | 12.587 |
| Boqueirão do Leão (RS) | Lajeado | 6.202 |
| Bossoroca (RS) | São Luiz Gonzaga | 5.978 |
| Bozano (RS) | Ijuí | 2.195 |
| Braga (RS) | Três Passos | 3.322 |
| Brochier (RS) | Montenegro | 5.083 |
| Butiá (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 19.421 |
| Caçapava do Sul (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 33.501 |
| Cacequi (RS) | Santa Maria | 11.299 |
| Cachoeira do Sul (RS) | Cachoeira do Sul | 82.222 |
| Cachoeirinha (RS) | Porto Alegre | 141.506 |
| Cacique Doble (RS) | Lagoa Vermelha | 4.692 |
| Caibaté (RS) | São Luiz Gonzaga | 4.795 |
| Caiçara (RS) | Frederico Westphalen | 4.931 |
| Camaquã (RS) | Camaquã | 63.961 |
| Camargo (RS) | Marau | 3.060 |
| Cambará do Sul (RS) | Caxias do Sul | 6.490 |
| Campestre da Serra (RS) | Caxias do Sul | 3.311 |
| Campina das Missões (RS) | Santa Rosa | 5.999 |
| Campinas do Sul (RS) | Erechim | 5.388 |
| Campo Bom (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 64.720 |
| Campo Novo (RS) | Três Passos | 5.063 |
| Campos Borges (RS) | Passo Fundo | 3.695 |
| Candelária (RS) | Santa Cruz do Sul | 29.775 |
| Cândido Godói (RS) | Santa Rosa | 6.419 |
| Candiota (RS) | Bagé | 11.012 |
| Canela (RS) | Caxias do Sul | 50.717 |
| Canguçu (RS) | Pelotas | 50.968 |
| Canoas (RS) | Porto Alegre | 359.845 |
| Canudos do Vale (RS) | Lajeado | 1.686 |
| Capão Bonito do Sul (RS) | Lagoa Vermelha | 1.769 |
| Capão da Canoa (RS) | Tramandaí - Osório | 66.237 |
| Capão do Cipó (RS) | Santiago | 3.187 |
| Capão do Leão (RS) | Pelotas | 27.416 |
| Capela de Santana (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 11.424 |
| Capitão (RS) | Lajeado | 2.994 |
| Capivari do Sul (RS) | Porto Alegre | 4.080 |
| Caraá (RS) | Porto Alegre | 7.555 |
| Carazinho (RS) | Carazinho | 63.671 |
| Carlos Barbosa (RS) | Bento Gonçalves | 31.586 |
| Carlos Gomes (RS) | Erechim | 1.384 |
| Casca (RS) | Marau | 9.698 |
| Caseiros (RS) | Lagoa Vermelha | 3.064 |
| Catuípe (RS) | Ijuí | 8.834 |
| Caxias do Sul (RS) | Caxias do Sul | 479.604 |
| Centenário (RS) | Erechim | 2.777 |
| Cerrito (RS) | Pelotas | 5.909 |
| Cerro Branco (RS) | Cachoeira do Sul | 3.859 |
| Cerro Grande (RS) | Palmeira das Missões | 2.428 |
| Cerro Grande do Sul (RS) | Camaquã | 9.333 |
| Cerro Largo (RS) | Cerro Largo | 14.015 |
| Chapada (RS) | Carazinho | 9.751 |
| Charqueadas (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 36.110 |
| Charrua (RS) | Tapejara - Sananduva | 2.800 |
| Chiapetta (RS) | Ijuí | 3.991 |
| Chuí (RS) | Pelotas | 6.409 |
| Chuvisca (RS) | Camaquã | 4.682 |
| Cidreira (RS) | Tramandaí - Osório | 17.584 |
| Ciríaco (RS) | Marau | 4.208 |
| Colinas (RS) | Lajeado | 2.474 |
| Colorado (RS) | Carazinho | 3.316 |
| Condor (RS) | Ijuí | 6.538 |
| Constantina (RS) | Carazinho | 10.631 |
| Coqueiro Baixo (RS) | Lajeado | 1.308 |
| Coqueiros do Sul (RS) | Carazinho | 2.248 |
| Coronel Barros (RS) | Ijuí | 2.896 |
| Coronel Bicaco (RS) | Ijuí | 6.214 |
| Coronel Pilar (RS) | Bento Gonçalves | 1.637 |
| Cotiporã (RS) | Bento Gonçalves | 3.926 |
| Coxilha (RS) | Passo Fundo | 2.718 |
| Crissiumal (RS) | Três Passos | 13.116 |
| Cristal (RS) | Camaquã | 7.455 |
| Cristal do Sul (RS) | Frederico Westphalen | 2.745 |
| Cruz Alta (RS) | Cruz Alta | 60.453 |
| Cruzaltense (RS) | Erechim | 1.650 |
| Cruzeiro do Sul (RS) | Lajeado | 12.574 |
| David Canabarro (RS) | Marau | 4.400 |
| Derrubadas (RS) | Três Passos | 2.793 |
| Dezesseis de Novembro (RS) | São Luiz Gonzaga | 2.540 |
| Dilermando de Aguiar (RS) | Santa Maria | 2.856 |
| Dois Irmãos (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 31.805 |
| Dois Irmãos das Missões (RS) | Palmeira das Missões | 2.132 |
| Dois Lajeados (RS) | Nova Prata - Guaporé | 3.156 |
| Dom Feliciano (RS) | Camaquã | 13.279 |
| Dom Pedrito (RS) | Bagé | 38.080 |
| Dom Pedro de Alcântara (RS) | Torres | 2.617 |
| Dona Francisca (RS) | Santa Maria | 3.133 |
| Doutor Maurício Cardoso (RS) | Três de Maio | 4.533 |
| Doutor Ricardo (RS) | Encantado | 1.924 |
| Eldorado do Sul (RS) | Porto Alegre | 41.013 |
| Encantado (RS) | Encantado | 23.521 |
| Encruzilhada do Sul (RS) | Santa Cruz do Sul | 24.275 |
| Engenho Velho (RS) | Carazinho | 1.315 |
| Entre Rios do Sul (RS) | Erechim | 2.727 |
| Entre-Ijuís (RS) | Santo Ângelo | 9.368 |
| Erebango (RS) | Erechim | 3.122 |
| Erechim (RS) | Erechim | 109.610 |
| Ernestina (RS) | Passo Fundo | 3.097 |
| Erval Grande (RS) | Erechim | 5.027 |
| Erval Seco (RS) | Frederico Westphalen | 6.891 |
| Esmeralda (RS) | Vacaria | 3.264 |
| Esperança do Sul (RS) | Três Passos | 3.293 |
| Espumoso (RS) | Passo Fundo | 15.478 |
| Estação (RS) | Erechim | 5.685 |
| Estância Velha (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 49.500 |
| Esteio (RS) | Porto Alegre | 78.143 |
| Estrela (RS) | Lajeado | 33.263 |
| Estrela Velha (RS) | Sobradinho | 3.115 |
| Eugênio de Castro (RS) | Santo Ângelo | 2.683 |
| Fagundes Varela (RS) | Bento Gonçalves | 2.620 |
| Farroupilha (RS) | Caxias do Sul | 72.553 |
| Faxinal do Soturno (RS) | Santa Maria | 6.846 |
| Faxinalzinho (RS) | Erechim | 2.572 |
| Fazenda Vilanova (RS) | Lajeado | 4.405 |
| Feliz (RS) | Caxias do Sul | 13.994 |
| Flores da Cunha (RS) | Caxias do Sul | 32.015 |
| Floriano Peixoto (RS) | Erechim | 1.690 |
| Fontoura Xavier (RS) | Soledade | 9.710 |
| Formigueiro (RS) | Santa Maria | 6.527 |
| Forquetinha (RS) | Lajeado | 2.441 |
| Fortaleza dos Valos (RS) | Cruz Alta | 4.569 |
| Frederico Westphalen (RS) | Frederico Westphalen | 33.726 |
| Garibaldi (RS) | Bento Gonçalves | 35.563 |
| Garruchos (RS) | São Luiz Gonzaga | 2.724 |
| Gaurama (RS) | Erechim | 5.778 |
| General Câmara (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 7.743 |
| Gentil (RS) | Marau | 1.784 |
| Getúlio Vargas (RS) | Erechim | 16.956 |
| Giruá (RS) | Santo Ângelo | 16.273 |
| Glorinha (RS) | Porto Alegre | 7.851 |
| Gramado (RS) | Caxias do Sul | 41.706 |
| Gramado dos Loureiros (RS) | Nonoai | 2.047 |
| Gramado Xavier (RS) | Santa Cruz do Sul | 3.350 |
| Gravataí (RS) | Porto Alegre | 275.432 |
| Guabiju (RS) | Nova Prata - Guaporé | 1.441 |
| Guaíba (RS) | Porto Alegre | 95.946 |
| Guaporé (RS) | Nova Prata - Guaporé | 26.168 |
| Guarani das Missões (RS) | Santo Ângelo | 7.547 |
| Harmonia (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 5.535 |
| Herval (RS) | Pelotas | 6.302 |
| Herveiras (RS) | Santa Cruz do Sul | 2.604 |
| Horizontina (RS) | Três de Maio | 19.252 |
| Hulha Negra (RS) | Bagé | 6.102 |
| Humaitá (RS) | Três Passos | 4.772 |
| Ibarama (RS) | Sobradinho | 3.787 |
| Ibiaçá (RS) | Tapejara - Sananduva | 4.617 |
| Ibiraiaras (RS) | Lagoa Vermelha | 6.827 |
| Ibirapuitã (RS) | Soledade | 3.788 |
| Ibirubá (RS) | Cruz Alta | 22.106 |
| Igrejinha (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 34.777 |
| Ijuí (RS) | Ijuí | 87.849 |
| Ilópolis (RS) | Encantado | 4.245 |
| Imbé (RS) | Tramandaí - Osório | 28.029 |
| Imigrante (RS) | Lajeado | 3.149 |
| Independência (RS) | Três de Maio | 6.557 |
| Inhacorá (RS) | Ijuí | 2.047 |
| Ipê (RS) | Caxias do Sul | 5.490 |
| Ipiranga do Sul (RS) | Erechim | 1.748 |
| Iraí (RS) | Frederico Westphalen | 7.631 |
| Itaara (RS) | Santa Maria | 5.712 |
| Itacurubi (RS) | Santiago | 3.038 |
| Itapuca (RS) | Soledade | 1.963 |
| Itaqui (RS) | São Borja | 36.811 |
| Itati (RS) | Tramandaí - Osório | 2.696 |
| Itatiba do Sul (RS) | Erechim | 3.240 |
| Ivorá (RS) | Santa Maria | 1.962 |
| Ivoti (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 23.567 |
| Jaboticaba (RS) | Frederico Westphalen | 3.847 |
| Jacuizinho (RS) | Cruz Alta | 2.066 |
| Jacutinga (RS) | Erechim | 3.398 |
| Jaguarão (RS) | Pelotas | 27.396 |
| Jaguari (RS) | Santa Maria | 10.771 |
| Jaquirana (RS) | Vacaria | 3.751 |
| Jari (RS) | Santa Maria | 3.412 |
| Jóia (RS) | Ijuí | 7.294 |
| Júlio de Castilhos (RS) | Santa Maria | 18.545 |
| Lagoa Bonita do Sul (RS) | Sobradinho | 2.283 |
| Lagoa dos Três Cantos (RS) | Passo Fundo | 1.781 |
| Lagoa Vermelha (RS) | Lagoa Vermelha | 28.622 |
| Lagoão (RS) | Sobradinho | 5.421 |
| Lajeado (RS) | Lajeado | 96.883 |
| Lajeado do Bugre (RS) | Palmeira das Missões | 2.661 |
| Lavras do Sul (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 7.290 |
| Liberato Salzano (RS) | Frederico Westphalen | 4.845 |
| Lindolfo Collor (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 6.420 |
| Linha Nova (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 1.721 |
| Maçambará (RS) | São Borja | 4.485 |
| Machadinho (RS) | Lagoa Vermelha | 5.867 |
| Mampituba (RS) | Torres | 3.203 |
| Manoel Viana (RS) | Uruguaiana | 6.915 |
| Maquiné (RS) | Tramandaí - Osório | 7.593 |
| Maratá (RS) | Montenegro | 2.521 |
| Marau (RS) | Marau | 46.750 |
| Marcelino Ramos (RS) | Erechim | 4.382 |
| Mariana Pimentel (RS) | Porto Alegre | 4.002 |
| Mariano Moro (RS) | Erechim | 1.884 |
| Marques de Souza (RS) | Lajeado | 4.050 |
| Mata (RS) | Santa Maria | 4.782 |
| Mato Castelhano (RS) | Passo Fundo | 2.611 |
| Mato Leitão (RS) | Santa Cruz do Sul | 5.001 |
| Mato Queimado (RS) | Cerro Largo | 1.833 |
| Maximiliano de Almeida (RS) | Tapejara - Sananduva | 4.251 |
| Minas do Leão (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 7.661 |
| Miraguaí (RS) | Três Passos | 4.501 |
| Montauri (RS) | Nova Prata - Guaporé | 1.530 |
| Monte Alegre dos Campos (RS) | Vacaria | 3.251 |
| Monte Belo do Sul (RS) | Bento Gonçalves | 2.608 |
| Montenegro (RS) | Montenegro | 66.353 |
| Mormaço (RS) | Soledade | 2.796 |
| Morrinhos do Sul (RS) | Torres | 3.133 |
| Morro Redondo (RS) | Pelotas | 6.168 |
| Morro Reuter (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 6.167 |
| Mostardas (RS) | Porto Alegre | 12.347 |
| Muçum (RS) | Encantado | 4.692 |
| Muitos Capões (RS) | Vacaria | 2.937 |
| Muliterno (RS) | Marau | 1.754 |
| Não-Me-Toque (RS) | Carazinho | 18.335 |
| Nicolau Vergueiro (RS) | Passo Fundo | 1.982 |
| Nonoai (RS) | Nonoai | 14.074 |
| Nova Alvorada (RS) | Marau | 3.229 |
| Nova Araçá (RS) | Nova Prata - Guaporé | 5.098 |
| Nova Bassano (RS) | Nova Prata - Guaporé | 9.867 |
| Nova Boa Vista (RS) | Carazinho | 2.089 |
| Nova Bréscia (RS) | Encantado | 3.104 |
| Nova Candelária (RS) | Três de Maio | 3.138 |
| Nova Esperança do Sul (RS) | Santiago | 4.976 |
| Nova Hartz (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 20.559 |
| Nova Pádua (RS) | Caxias do Sul | 2.389 |
| Nova Palma (RS) | Santa Maria | 5.676 |
| Nova Petrópolis (RS) | Caxias do Sul | 23.934 |
| Nova Prata (RS) | Nova Prata - Guaporé | 26.638 |
| Nova Ramada (RS) | Ijuí | 2.198 |
| Nova Roma do Sul (RS) | Caxias do Sul | 3.545 |
| Nova Santa Rita (RS) | Porto Alegre | 30.190 |
| Novo Barreiro (RS) | Palmeira das Missões | 4.375 |
| Novo Cabrais (RS) | Cachoeira do Sul | 3.633 |
| Novo Hamburgo (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 235.801 |
| Novo Machado (RS) | Santa Rosa | 3.238 |
| Novo Tiradentes (RS) | Frederico Westphalen | 2.187 |
| Novo Xingu (RS) | Carazinho | 1.677 |
| Osório (RS) | Tramandaí - Osório | 49.000 |
| Paim Filho (RS) | Tapejara - Sananduva | 3.685 |
| Palmares do Sul (RS) | Porto Alegre | 13.190 |
| Palmeira das Missões (RS) | Palmeira das Missões | 34.227 |
| Palmitinho (RS) | Frederico Westphalen | 8.042 |
| Panambi (RS) | Ijuí | 45.103 |
| Pantano Grande (RS) | Santa Cruz do Sul | 10.443 |
| Paraí (RS) | Nova Prata - Guaporé | 7.362 |
| Paraíso do Sul (RS) | Cachoeira do Sul | 6.620 |
| Pareci Novo (RS) | Montenegro | 4.441 |
| Parobé (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 53.569 |
| Passa Sete (RS) | Sobradinho | 4.024 |
| Passo do Sobrado (RS) | Santa Cruz do Sul | 6.155 |
| Passo Fundo (RS) | Passo Fundo | 214.815 |
| Paulo Bento (RS) | Erechim | 2.188 |
| Paverama (RS) | Lajeado | 8.146 |
| Pedras Altas (RS) | Bagé | 2.099 |
| Pedro Osório (RS) | Pelotas | 7.631 |
| Pejuçara (RS) | Ijuí | 3.817 |
| Pelotas (RS) | Pelotas | 336.150 |
| Picada Café (RS) | Caxias do Sul | 5.473 |
| Pinhal (RS) | Frederico Westphalen | 3.039 |
| Pinhal da Serra (RS) | Vacaria | 2.300 |
| Pinhal Grande (RS) | Santa Maria | 3.861 |
| Pinheirinho do Vale (RS) | Frederico Westphalen | 4.638 |
| Pinheiro Machado (RS) | Bagé | 11.394 |
| Pinto Bandeira (RS) | Bento Gonçalves | 2.785 |
| Pirapó (RS) | São Luiz Gonzaga | 2.255 |
| Piratini (RS) | Pelotas | 17.770 |
| Planalto (RS) | Nonoai | 10.625 |
| Poço das Antas (RS) | Lajeado | 2.224 |
| Pontão (RS) | Passo Fundo | 3.345 |
| Ponte Preta (RS) | Erechim | 1.602 |
| Portão (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 35.274 |
| Porto Alegre (RS) | Porto Alegre | 1.388.791 |
| Porto Lucena (RS) | Santa Rosa | 4.413 |
| Porto Mauá (RS) | Santa Rosa | 2.173 |
| Porto Vera Cruz (RS) | Santa Rosa | 1.582 |
| Porto Xavier (RS) | Cerro Largo | 10.127 |
| Pouso Novo (RS) | Lajeado | 1.771 |
| Presidente Lucena (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 3.166 |
| Progresso (RS) | Lajeado | 5.423 |
| Protásio Alves (RS) | Nova Prata - Guaporé | 2.070 |
| Putinga (RS) | Encantado | 3.809 |
| Quaraí (RS) | Santana do Livramento | 23.995 |
| Quatro Irmãos (RS) | Erechim | 1.577 |
| Quevedos (RS) | Santa Maria | 2.553 |
| Quinze de Novembro (RS) | Cruz Alta | 4.003 |
| Redentora (RS) | Três Passos | 9.931 |
| Relvado (RS) | Encantado | 1.825 |
| Restinga Sêca (RS) | Santa Maria | 15.205 |
| Rio dos Índios (RS) | Nonoai | 2.866 |
| Rio Grande (RS) | Pelotas | 198.935 |
| Rio Pardo (RS) | Santa Cruz do Sul | 35.641 |
| Riozinho (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 4.574 |
| Roca Sales (RS) | Encantado | 10.646 |
| Rodeio Bonito (RS) | Frederico Westphalen | 6.831 |
| Rolador (RS) | São Luiz Gonzaga | 2.330 |
| Rolante (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 21.753 |
| Ronda Alta (RS) | Passo Fundo | 9.969 |
| Rondinha (RS) | Carazinho | 5.078 |
| Roque Gonzales (RS) | Cerro Largo | 6.692 |
| Rosário do Sul (RS) | Santana do Livramento | 37.673 |
| Sagrada Família (RS) | Palmeira das Missões | 2.528 |
| Saldanha Marinho (RS) | Carazinho | 2.619 |
| Salto do Jacuí (RS) | Cruz Alta | 10.357 |
| Salvador das Missões (RS) | Cerro Largo | 2.955 |
| Salvador do Sul (RS) | Montenegro | 7.184 |
| Sananduva (RS) | Tapejara - Sananduva | 16.770 |
| Sant'Ana do Livramento (RS) | Santana do Livramento | 87.330 |
| Santa Bárbara do Sul (RS) | Cruz Alta | 8.268 |
| Santa Cecília do Sul (RS) | Tapejara - Sananduva | 1.710 |
| Santa Clara do Sul (RS) | Lajeado | 7.080 |
| Santa Cruz do Sul (RS) | Santa Cruz do Sul | 138.273 |
| Santa Margarida do Sul (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 2.661 |
| Santa Maria (RS) | Santa Maria | 282.397 |
| Santa Maria do Herval (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 6.486 |
| Santa Rosa (RS) | Santa Rosa | 79.489 |
| Santa Tereza (RS) | Bento Gonçalves | 1.529 |
| Santa Vitória do Palmar (RS) | Pelotas | 31.965 |
| Santana da Boa Vista (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 7.128 |
| Santiago (RS) | Santiago | 50.336 |
| Santo Ângelo (RS) | Santo Ângelo | 79.146 |
| Santo Antônio da Patrulha (RS) | Porto Alegre | 44.431 |
| Santo Antônio das Missões (RS) | São Luiz Gonzaga | 10.485 |
| Santo Antônio do Palma (RS) | Marau | 2.134 |
| Santo Antônio do Planalto (RS) | Carazinho | 2.138 |
| Santo Augusto (RS) | Ijuí | 14.196 |
| Santo Cristo (RS) | Santa Rosa | 15.667 |
| Santo Expedito do Sul (RS) | Tapejara - Sananduva | 2.395 |
| São Borja (RS) | São Borja | 61.311 |
| São Domingos do Sul (RS) | Marau | 2.806 |
| São Francisco de Assis (RS) | Santa Maria | 17.934 |
| São Francisco de Paula (RS) | Caxias do Sul | 22.388 |
| São Gabriel (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 60.090 |
| São Jerônimo (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 21.412 |
| São João da Urtiga (RS) | Tapejara - Sananduva | 4.546 |
| São João do Polêsine (RS) | Santa Maria | 2.708 |
| São Jorge (RS) | Nova Prata - Guaporé | 2.976 |
| São José das Missões (RS) | Palmeira das Missões | 2.399 |
| São José do Herval (RS) | Soledade | 1.931 |
| São José do Hortêncio (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 4.555 |
| São José do Inhacorá (RS) | Três de Maio | 2.466 |
| São José do Norte (RS) | Pelotas | 26.248 |
| São José do Ouro (RS) | Lagoa Vermelha | 6.978 |
| São José do Sul (RS) | Montenegro | 2.443 |
| São José dos Ausentes (RS) | Vacaria | 4.295 |
| São Leopoldo (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 225.738 |
| São Lourenço do Sul (RS) | Pelotas | 43.278 |
| São Luiz Gonzaga (RS) | São Luiz Gonzaga | 35.865 |
| São Marcos (RS) | Caxias do Sul | 21.549 |
| São Martinho (RS) | Três Passos | 5.587 |
| São Martinho da Serra (RS) | Santa Maria | 2.908 |
| São Miguel das Missões (RS) | Santo Ângelo | 7.193 |
| São Nicolau (RS) | São Luiz Gonzaga | 5.243 |
| São Paulo das Missões (RS) | Cerro Largo | 5.943 |
| São Pedro da Serra (RS) | Montenegro | 3.618 |
| São Pedro das Missões (RS) | Palmeira das Missões | 1.790 |
| São Pedro do Butiá (RS) | Cerro Largo | 3.142 |
| São Pedro do Sul (RS) | Santa Maria | 15.863 |
| São Sebastião do Caí (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 24.898 |
| São Sepé (RS) | Santa Maria | 21.551 |
| São Valentim (RS) | Erechim | 3.320 |
| São Valentim do Sul (RS) | Bento Gonçalves | 2.255 |
| São Valério do Sul (RS) | Ijuí | 2.593 |
| São Vendelino (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 2.309 |
| São Vicente do Sul (RS) | Santa Maria | 8.257 |
| Sapiranga (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 77.935 |
| Sapucaia do Sul (RS) | Porto Alegre | 136.573 |
| Sarandi (RS) | Carazinho | 23.374 |
| Seberi (RS) | Frederico Westphalen | 12.325 |
| Sede Nova (RS) | Três Passos | 2.750 |
| Segredo (RS) | Sobradinho | 6.098 |
| Selbach (RS) | Cruz Alta | 5.223 |
| Senador Salgado Filho (RS) | Santa Rosa | 2.725 |
| Sentinela do Sul (RS) | Camaquã | 5.424 |
| Serafina Corrêa (RS) | Nova Prata - Guaporé | 17.407 |
| Sério (RS) | Lajeado | 2.089 |
| Sertão (RS) | Passo Fundo | 5.630 |
| Sertão Santana (RS) | Porto Alegre | 5.989 |
| Sete de Setembro (RS) | Santo Ângelo | 1.881 |
| Severiano de Almeida (RS) | Erechim | 3.463 |
| Silveira Martins (RS) | Santa Maria | 2.056 |
| Sinimbu (RS) | Santa Cruz do Sul | 8.684 |
| Sobradinho (RS) | Sobradinho | 14.512 |
| Soledade (RS) | Soledade | 30.958 |
| Tabaí (RS) | Lajeado | 4.569 |
| Tapejara (RS) | Tapejara - Sananduva | 25.257 |
| Tapera (RS) | Passo Fundo | 10.824 |
| Tapes (RS) | Camaquã | 14.919 |
| Taquara (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 54.353 |
| Taquari (RS) | Lajeado | 25.963 |
| Taquaruçu do Sul (RS) | Frederico Westphalen | 3.192 |
| Tavares (RS) | Porto Alegre | 5.319 |
| Tenente Portela (RS) | Três Passos | 14.820 |
| Terra de Areia (RS) | Tramandaí - Osório | 10.575 |
| Teutônia (RS) | Lajeado | 34.024 |
| Tio Hugo (RS) | Passo Fundo | 3.363 |
| Tiradentes do Sul (RS) | Três Passos | 5.188 |
| Toropi (RS) | Santa Maria | 2.594 |
| Torres (RS) | Torres | 43.346 |
| Tramandaí (RS) | Tramandaí - Osório | 56.432 |
| Travesseiro (RS) | Lajeado | 2.192 |
| Três Arroios (RS) | Erechim | 2.636 |
| Três Cachoeiras (RS) | Torres | 11.224 |
| Três Coroas (RS) | Taquara - Parobé - Igrejinha | 24.428 |
| Três de Maio (RS) | Três de Maio | 25.466 |
| Três Forquilhas (RS) | Torres | 2.813 |
| Três Palmeiras (RS) | Passo Fundo | 4.829 |
| Três Passos (RS) | Três Passos | 26.304 |
| Trindade do Sul (RS) | Nonoai | 7.785 |
| Triunfo (RS) | Charqueadas - Triunfo - São Jerônimo | 28.435 |
| Tucunduva (RS) | Santa Rosa | 5.646 |
| Tunas (RS) | Sobradinho | 3.732 |
| Tupanci do Sul (RS) | Lagoa Vermelha | 1.396 |
| Tupanciretã (RS) | Cruz Alta | 20.324 |
| Tupandi (RS) | Novo Hamburgo - São Leopoldo | 5.172 |
| Tuparendi (RS) | Santa Rosa | 8.535 |
| Turuçu (RS) | Pelotas | 3.488 |
| Ubiretama (RS) | Cerro Largo | 2.025 |
| União da Serra (RS) | Nova Prata - Guaporé | 1.183 |
| Unistalda (RS) | Santiago | 2.047 |
| Uruguaiana (RS) | Uruguaiana | 120.818 |
| Vacaria (RS) | Vacaria | 66.147 |
| Vale do Sol (RS) | Santa Cruz do Sul | 10.069 |
| Vale Real (RS) | Caxias do Sul | 6.223 |
| Vale Verde (RS) | Santa Cruz do Sul | 3.213 |
| Vanini (RS) | Marau | 2.047 |
| Venâncio Aires (RS) | Santa Cruz do Sul | 70.842 |
| Vera Cruz (RS) | Santa Cruz do Sul | 27.671 |
| Veranópolis (RS) | Bento Gonçalves | 24.554 |
| Vespasiano Corrêa (RS) | Encantado | 1.851 |
| Viadutos (RS) | Erechim | 4.847 |
| Viamão (RS) | Porto Alegre | 231.994 |
| Vicente Dutra (RS) | Frederico Westphalen | 4.741 |
| Victor Graeff (RS) | Passo Fundo | 2.825 |
| Vila Flores (RS) | Bento Gonçalves | 3.741 |
| Vila Lângaro (RS) | Tapejara - Sananduva | 2.121 |
| Vila Maria (RS) | Marau | 4.515 |
| Vila Nova do Sul (RS) | São Gabriel - Caçapava do Sul | 3.932 |
