| Estado | Rio Grande do Sul (RS) |
|---|---|
| Região | Sul |
| Região geográfica intermediária | Passo Fundo |
| Região geográfica imediata | Carazinho |
| Mesorregião (divisão anterior) | Noroeste Rio-grandense |
| Microrregião (divisão anterior) | Não-Me-Toque |
| População estimada | 18.335 (2026) |
| Área | 361,7 km² |
| Coordenadas | -28.4592, -52.8208 (sede) |
| Código IBGE | 4312658 |
As cidades mais próximas de Não-Me-Toque, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Lagoa dos Três Cantos (RS) | 13 km | sul |
| Victor Graeff (RS) | 14 km | sudeste |
| Santo Antônio do Planalto (RS) | 14 km | nordeste |
| Colorado (RS) | 18 km | sudoeste |
| Tapera (RS) | 19 km | sul |
| Carazinho (RS) | 20 km | norte |
| Selbach (RS) | 23 km | sudoeste |
| Ernestina (RS) | 25 km | leste |
| Tio Hugo (RS) | 25 km | sudeste |
| Saldanha Marinho (RS) | 28 km | oeste |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Passo Fundo (RS, 46 km), Erechim (RS, 106 km), Santa Cruz do Sul (RS, 145 km).
Ver Não-Me-Toque no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades do Rio Grande do Sul
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades