645 municípios.
| Cidade | Região imediata | População |
|---|---|---|
| Adamantina (SP) | Adamantina - Lucélia | 35.701 |
| Adolfo (SP) | São José do Rio Preto | 4.529 |
| Aguaí (SP) | São João da Boa Vista | 32.884 |
| Águas da Prata (SP) | São João da Boa Vista | 7.457 |
| Águas de Lindóia (SP) | Amparo | 18.277 |
| Águas de Santa Bárbara (SP) | Avaré | 7.508 |
| Águas de São Pedro (SP) | Piracicaba | 2.933 |
| Agudos (SP) | Bauru | 39.084 |
| Alambari (SP) | Itapetininga | 6.411 |
| Alfredo Marcondes (SP) | Presidente Prudente | 4.591 |
| Altair (SP) | São José do Rio Preto | 3.456 |
| Altinópolis (SP) | Ribeirão Preto | 17.234 |
| Alto Alegre (SP) | Birigui - Penápolis | 3.866 |
| Alumínio (SP) | Sorocaba | 17.621 |
| Álvares Florence (SP) | Votuporanga | 3.980 |
| Álvares Machado (SP) | Presidente Prudente | 28.508 |
| Álvaro de Carvalho (SP) | Marília | 4.906 |
| Alvinlândia (SP) | Marília | 2.915 |
| Americana (SP) | Campinas | 248.392 |
| Américo Brasiliense (SP) | Araraquara | 33.663 |
| Américo de Campos (SP) | Votuporanga | 5.986 |
| Amparo (SP) | Amparo | 69.859 |
| Analândia (SP) | Rio Claro | 4.703 |
| Andradina (SP) | Andradina | 61.761 |
| Angatuba (SP) | Itapetininga | 24.628 |
| Anhembi (SP) | Botucatu | 5.767 |
| Anhumas (SP) | Presidente Prudente | 4.126 |
| Aparecida (SP) | Guaratinguetá | 33.067 |
| Aparecida d'Oeste (SP) | Jales | 4.101 |
| Apiaí (SP) | Itapeva | 24.831 |
| Araçariguama (SP) | Sorocaba | 22.448 |
| Araçatuba (SP) | Araçatuba | 208.987 |
| Araçoiaba da Serra (SP) | Sorocaba | 33.989 |
| Aramina (SP) | Ituverava | 5.543 |
| Arandu (SP) | Avaré | 7.099 |
| Arapeí (SP) | Cruzeiro | 2.350 |
| Araraquara (SP) | Araraquara | 254.508 |
| Araras (SP) | Araras | 136.113 |
| Arco-Íris (SP) | Tupã | 2.092 |
| Arealva (SP) | Bauru | 8.299 |
| Areias (SP) | Cruzeiro | 3.614 |
| Areiópolis (SP) | Botucatu | 10.229 |
| Ariranha (SP) | Catanduva | 7.592 |
| Artur Nogueira (SP) | Campinas | 53.686 |
| Arujá (SP) | São Paulo | 90.644 |
| Aspásia (SP) | Jales | 1.876 |
| Assis (SP) | Assis | 105.051 |
| Atibaia (SP) | Bragança Paulista | 168.162 |
| Auriflama (SP) | Araçatuba | 13.841 |
| Avaí (SP) | Bauru | 4.489 |
| Avanhandava (SP) | Birigui - Penápolis | 11.435 |
| Avaré (SP) | Avaré | 96.764 |
| Bady Bassitt (SP) | São José do Rio Preto | 29.738 |
| Balbinos (SP) | Bauru | 3.975 |
| Bálsamo (SP) | São José do Rio Preto | 9.946 |
| Bananal (SP) | Cruzeiro | 10.089 |
| Barão de Antonina (SP) | Itapeva | 3.644 |
| Barbosa (SP) | Birigui - Penápolis | 5.598 |
| Bariri (SP) | Jaú | 32.406 |
| Barra Bonita (SP) | Jaú | 35.102 |
| Barra do Chapéu (SP) | Itapeva | 5.252 |
| Barra do Turvo (SP) | Registro | 6.868 |
| Barretos (SP) | Barretos | 127.276 |
| Barrinha (SP) | Ribeirão Preto | 33.414 |
| Barueri (SP) | São Paulo | 336.015 |
| Bastos (SP) | Tupã | 21.968 |
| Batatais (SP) | Ribeirão Preto | 59.999 |
| Bauru (SP) | Bauru | 394.028 |
| Bebedouro (SP) | Barretos | 78.298 |
| Bento de Abreu (SP) | Araçatuba | 2.638 |
| Bernardino de Campos (SP) | Ourinhos | 11.906 |
| Bertioga (SP) | Santos | 67.941 |
| Bilac (SP) | Birigui - Penápolis | 7.473 |
| Birigui (SP) | Birigui - Penápolis | 123.655 |
| Biritiba Mirim (SP) | São Paulo | 30.599 |
| Boa Esperança do Sul (SP) | Araraquara | 13.093 |
| Bocaina (SP) | Jaú | 11.492 |
| Bofete (SP) | Botucatu | 10.735 |
| Boituva (SP) | Sorocaba | 64.240 |
| Bom Jesus dos Perdões (SP) | Bragança Paulista | 22.648 |
| Bom Sucesso de Itararé (SP) | Itapeva | 3.609 |
| Borá (SP) | Assis | 935 |
| Boracéia (SP) | Jaú | 4.852 |
| Borborema (SP) | Araraquara | 14.396 |
| Borebi (SP) | Bauru | 2.814 |
| Botucatu (SP) | Botucatu | 151.600 |
| Bragança Paulista (SP) | Bragança Paulista | 186.631 |
| Braúna (SP) | Birigui - Penápolis | 5.487 |
| Brejo Alegre (SP) | Birigui - Penápolis | 2.605 |
| Brodowski (SP) | Ribeirão Preto | 26.446 |
| Brotas (SP) | Jaú | 24.571 |
| Buri (SP) | Itapeva | 20.783 |
| Buritama (SP) | Birigui - Penápolis | 17.712 |
| Buritizal (SP) | Ituverava | 4.467 |
| Cabrália Paulista (SP) | Bauru | 4.358 |
| Cabreúva (SP) | Jundiaí | 48.815 |
| Caçapava (SP) | São José dos Campos | 100.422 |
| Cachoeira Paulista (SP) | Cruzeiro | 32.579 |
| Caconde (SP) | São José do Rio Pardo - Mococa | 17.192 |
| Cafelândia (SP) | Lins | 16.908 |
| Caiabu (SP) | Presidente Prudente | 3.715 |
| Caieiras (SP) | São Paulo | 98.810 |
| Caiuá (SP) | Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | 5.612 |
| Cajamar (SP) | São Paulo | 99.249 |
| Cajati (SP) | Registro | 29.267 |
| Cajobi (SP) | Barretos | 9.191 |
| Cajuru (SP) | Ribeirão Preto | 24.247 |
| Campina do Monte Alegre (SP) | Itapetininga | 6.101 |
| Campinas (SP) | Campinas | 1.189.761 |
| Campo Limpo Paulista (SP) | Jundiaí | 79.890 |
| Campos do Jordão (SP) | Taubaté - Pindamonhangaba | 47.932 |
| Campos Novos Paulista (SP) | Marília | 5.013 |
| Cananéia (SP) | Registro | 12.493 |
| Canas (SP) | Guaratinguetá | 5.084 |
| Cândido Mota (SP) | Assis | 30.144 |
| Cândido Rodrigues (SP) | Araraquara | 2.966 |
| Canitar (SP) | Ourinhos | 6.647 |
| Capão Bonito (SP) | Itapeva | 47.415 |
| Capela do Alto (SP) | Sorocaba | 23.939 |
| Capivari (SP) | Piracicaba | 51.415 |
| Caraguatatuba (SP) | Caraguatatuba - Ubatuba - São Sebastião | 143.291 |
| Carapicuíba (SP) | São Paulo | 398.772 |
| Cardoso (SP) | Votuporanga | 11.462 |
| Casa Branca (SP) | São João da Boa Vista | 28.773 |
| Cássia dos Coqueiros (SP) | Ribeirão Preto | 2.866 |
| Castilho (SP) | Andradina | 20.545 |
| Catanduva (SP) | Catanduva | 119.368 |
| Catiguá (SP) | Catanduva | 7.097 |
| Cedral (SP) | São José do Rio Preto | 13.454 |
| Cerqueira César (SP) | Avaré | 22.329 |
| Cerquilho (SP) | Sorocaba | 46.547 |
| Cesário Lange (SP) | Tatuí | 19.813 |
| Charqueada (SP) | Piracicaba | 15.827 |
| Chavantes (SP) | Ourinhos | 12.418 |
| Clementina (SP) | Birigui - Penápolis | 7.082 |
| Colina (SP) | Barretos | 18.914 |
| Colômbia (SP) | Barretos | 6.822 |
| Conchal (SP) | Araras | 29.220 |
| Conchas (SP) | Botucatu | 15.314 |
| Cordeirópolis (SP) | Limeira | 25.390 |
| Coroados (SP) | Birigui - Penápolis | 5.509 |
| Coronel Macedo (SP) | Avaré | 4.249 |
| Corumbataí (SP) | Rio Claro | 4.305 |
| Cosmópolis (SP) | Campinas | 61.196 |
| Cosmorama (SP) | Votuporanga | 9.064 |
| Cotia (SP) | São Paulo | 291.704 |
| Cravinhos (SP) | Ribeirão Preto | 34.356 |
| Cristais Paulista (SP) | Franca | 9.651 |
| Cruzália (SP) | Assis | 2.118 |
| Cruzeiro (SP) | Cruzeiro | 76.381 |
| Cubatão (SP) | Santos | 114.681 |
| Cunha (SP) | Guaratinguetá | 22.467 |
| Descalvado (SP) | São Carlos | 32.685 |
| Diadema (SP) | São Paulo | 403.802 |
| Dirce Reis (SP) | Jales | 1.637 |
| Divinolândia (SP) | São José do Rio Pardo - Mococa | 11.296 |
| Dobrada (SP) | Araraquara | 9.011 |
| Dois Córregos (SP) | Jaú | 24.839 |
| Dolcinópolis (SP) | Jales | 2.257 |
| Dourado (SP) | São Carlos | 8.154 |
| Dracena (SP) | Dracena | 46.800 |
| Duartina (SP) | Bauru | 12.534 |
| Dumont (SP) | Ribeirão Preto | 9.804 |
| Echaporã (SP) | Marília | 6.288 |
| Eldorado (SP) | Registro | 13.062 |
| Elias Fausto (SP) | Campinas | 18.226 |
| Elisiário (SP) | Catanduva | 3.191 |
| Embaúba (SP) | Catanduva | 2.346 |
| Embu das Artes (SP) | São Paulo | 260.113 |
| Embu-Guaçu (SP) | São Paulo | 69.041 |
| Emilianópolis (SP) | Presidente Prudente | 3.061 |
| Engenheiro Coelho (SP) | Limeira | 20.377 |
| Espírito Santo do Pinhal (SP) | São João da Boa Vista | 40.547 |
| Espírito Santo do Turvo (SP) | Ourinhos | 4.211 |
| Estiva Gerbi (SP) | Mogi Guaçu | 11.647 |
| Estrela d'Oeste (SP) | Fernandópolis | 9.733 |
| Estrela do Norte (SP) | Presidente Prudente | 2.752 |
| Euclides da Cunha Paulista (SP) | Presidente Prudente | 7.833 |
| Fartura (SP) | Piraju | 17.069 |
| Fernando Prestes (SP) | Catanduva | 6.092 |
| Fernandópolis (SP) | Fernandópolis | 73.706 |
| Fernão (SP) | Marília | 1.695 |
| Ferraz de Vasconcelos (SP) | São Paulo | 186.816 |
| Flora Rica (SP) | Dracena | 1.475 |
| Floreal (SP) | Votuporanga | 2.739 |
| Flórida Paulista (SP) | Adamantina - Lucélia | 13.179 |
| Florínea (SP) | Assis | 4.053 |
| Franca (SP) | Franca | 366.534 |
| Francisco Morato (SP) | São Paulo | 171.806 |
| Franco da Rocha (SP) | São Paulo | 150.648 |
| Gabriel Monteiro (SP) | Birigui - Penápolis | 2.815 |
| Gália (SP) | Marília | 6.394 |
| Garça (SP) | Marília | 43.051 |
| Gastão Vidigal (SP) | Araçatuba | 3.175 |
| Gavião Peixoto (SP) | Araraquara | 4.815 |
| General Salgado (SP) | Araçatuba | 10.426 |
| Getulina (SP) | Marília | 10.321 |
| Glicério (SP) | Birigui - Penápolis | 4.145 |
| Guaiçara (SP) | Lins | 11.496 |
| Guaimbê (SP) | Marília | 5.611 |
| Guaíra (SP) | Barretos | 40.547 |
| Guapiaçu (SP) | São José do Rio Preto | 22.562 |
| Guapiara (SP) | Itapeva | 17.197 |
| Guará (SP) | Ituverava | 18.711 |
| Guaraçaí (SP) | Andradina | 7.423 |
| Guaraci (SP) | Barretos | 10.566 |
| Guarani d'Oeste (SP) | Fernandópolis | 1.999 |
| Guarantã (SP) | Lins | 6.532 |
| Guararapes (SP) | Araçatuba | 31.902 |
| Guararema (SP) | São Paulo | 32.785 |
| Guaratinguetá (SP) | Guaratinguetá | 122.100 |
| Guareí (SP) | Itapetininga | 15.299 |
| Guariba (SP) | Ribeirão Preto | 38.740 |
| Guarujá (SP) | Santos | 294.780 |
| Guarulhos (SP) | São Paulo | 1.351.284 |
| Guatapará (SP) | Ribeirão Preto | 7.485 |
| Guzolândia (SP) | Araçatuba | 4.243 |
| Herculândia (SP) | Tupã | 9.329 |
| Holambra (SP) | Campinas | 15.832 |
| Hortolândia (SP) | Campinas | 250.195 |
| Iacanga (SP) | Bauru | 10.661 |
| Iacri (SP) | Tupã | 6.189 |
| Iaras (SP) | Avaré | 8.362 |
| Ibaté (SP) | São Carlos | 33.204 |
| Ibirá (SP) | São José do Rio Preto | 11.976 |
| Ibirarema (SP) | Ourinhos | 6.439 |
| Ibitinga (SP) | Araraquara | 62.353 |
| Ibiúna (SP) | Sorocaba | 77.936 |
| Icém (SP) | São José do Rio Preto | 7.992 |
| Iepê (SP) | Presidente Prudente | 7.739 |
| Igaraçu do Tietê (SP) | Jaú | 23.414 |
| Igarapava (SP) | Ituverava | 26.643 |
| Igaratá (SP) | São José dos Campos | 11.037 |
| Iguape (SP) | Registro | 29.900 |
| Ilha Comprida (SP) | Registro | 14.237 |
| Ilha Solteira (SP) | Andradina | 26.272 |
| Ilhabela (SP) | Caraguatatuba - Ubatuba - São Sebastião | 36.766 |
| Indaiatuba (SP) | Campinas | 271.322 |
| Indiana (SP) | Presidente Prudente | 5.208 |
| Indiaporã (SP) | Fernandópolis | 4.117 |
| Inúbia Paulista (SP) | Adamantina - Lucélia | 3.670 |
| Ipaussu (SP) | Ourinhos | 13.936 |
| Iperó (SP) | Sorocaba | 38.527 |
| Ipeúna (SP) | Rio Claro | 7.051 |
| Ipiguá (SP) | São José do Rio Preto | 7.184 |
| Iporanga (SP) | Registro | 4.075 |
| Ipuã (SP) | São Joaquim da Barra ¿ Orlândia | 14.711 |
| Iracemápolis (SP) | Limeira | 22.559 |
| Irapuã (SP) | São José do Rio Preto | 6.920 |
| Irapuru (SP) | Dracena | 7.098 |
| Itaberá (SP) | Itapeva | 18.267 |
| Itaí (SP) | Avaré | 26.023 |
| Itajobi (SP) | Catanduva | 17.576 |
| Itaju (SP) | Jaú | 3.726 |
| Itanhaém (SP) | Santos | 119.274 |
| Itaoca (SP) | Itapeva | 3.503 |
| Itapecerica da Serra (SP) | São Paulo | 163.187 |
| Itapetininga (SP) | Itapetininga | 164.687 |
| Itapeva (SP) | Itapeva | 92.454 |
| Itapevi (SP) | São Paulo | 243.967 |
| Itapira (SP) | Mogi Guaçu | 74.145 |
| Itapirapuã Paulista (SP) | Itapeva | 4.433 |
| Itápolis (SP) | Araraquara | 40.429 |
| Itaporanga (SP) | Itapeva | 14.231 |
| Itapuí (SP) | Jaú | 14.080 |
| Itapura (SP) | Andradina | 3.990 |
| Itaquaquecetuba (SP) | São Paulo | 384.436 |
| Itararé (SP) | Itapeva | 45.111 |
| Itariri (SP) | Santos | 15.917 |
| Itatiba (SP) | Jundiaí | 127.729 |
| Itatinga (SP) | Botucatu | 19.493 |
| Itirapina (SP) | São Carlos | 16.473 |
| Itirapuã (SP) | Franca | 5.853 |
| Itobi (SP) | São José do Rio Pardo - Mococa | 8.242 |
| Itu (SP) | Sorocaba | 175.483 |
| Itupeva (SP) | Jundiaí | 75.776 |
| Ituverava (SP) | Ituverava | 38.379 |
| Jaborandi (SP) | Barretos | 6.269 |
| Jaboticabal (SP) | Ribeirão Preto | 73.479 |
| Jacareí (SP) | São José dos Campos | 251.848 |
| Jaci (SP) | São José do Rio Preto | 8.003 |
| Jacupiranga (SP) | Registro | 16.183 |
| Jaguariúna (SP) | Campinas | 62.764 |
| Jales (SP) | Jales | 50.132 |
| Jambeiro (SP) | São José dos Campos | 6.642 |
| Jandira (SP) | São Paulo | 121.848 |
| Jardinópolis (SP) | Ribeirão Preto | 47.354 |
| Jarinu (SP) | Jundiaí | 40.433 |
| Jaú (SP) | Jaú | 137.486 |
| Jeriquara (SP) | Franca | 4.021 |
| Joanópolis (SP) | Bragança Paulista | 13.162 |
| João Ramalho (SP) | Presidente Prudente | 4.470 |
| José Bonifácio (SP) | São José do Rio Preto | 38.111 |
| Júlio Mesquita (SP) | Marília | 4.297 |
| Jumirim (SP) | Sorocaba | 3.139 |
| Jundiaí (SP) | Jundiaí | 465.277 |
| Junqueirópolis (SP) | Dracena | 20.991 |
| Juquiá (SP) | Registro | 17.121 |
| Juquitiba (SP) | São Paulo | 27.929 |
| Lagoinha (SP) | Taubaté - Pindamonhangaba | 5.191 |
| Laranjal Paulista (SP) | Piracicaba | 27.075 |
| Lavínia (SP) | Andradina | 9.967 |
| Lavrinhas (SP) | Cruzeiro | 7.365 |
| Leme (SP) | Araras | 101.734 |
| Lençóis Paulista (SP) | Bauru | 68.724 |
| Limeira (SP) | Limeira | 301.780 |
| Lindóia (SP) | Amparo | 7.167 |
| Lins (SP) | Lins | 76.946 |
| Lorena (SP) | Guaratinguetá | 87.551 |
| Lourdes (SP) | Birigui - Penápolis | 1.957 |
| Louveira (SP) | Jundiaí | 55.314 |
| Lucélia (SP) | Adamantina - Lucélia | 20.383 |
| Lucianópolis (SP) | Bauru | 2.427 |
| Luís Antônio (SP) | Ribeirão Preto | 12.594 |
| Luiziânia (SP) | Birigui - Penápolis | 4.730 |
| Lupércio (SP) | Marília | 3.993 |
| Lutécia (SP) | Assis | 2.696 |
| Macatuba (SP) | Bauru | 17.157 |
| Macaubal (SP) | São José do Rio Preto | 7.575 |
| Macedônia (SP) | Fernandópolis | 4.067 |
| Magda (SP) | Araçatuba | 3.210 |
| Mairinque (SP) | Sorocaba | 52.092 |
| Mairiporã (SP) | São Paulo | 98.241 |
| Manduri (SP) | Avaré | 10.148 |
| Marabá Paulista (SP) | Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | 4.612 |
| Maracaí (SP) | Assis | 12.784 |
| Marapoama (SP) | Catanduva | 3.435 |
| Mariápolis (SP) | Adamantina - Lucélia | 3.514 |
| Marília (SP) | Marília | 247.992 |
| Marinópolis (SP) | Jales | 1.854 |
| Martinópolis (SP) | Presidente Prudente | 25.260 |
| Matão (SP) | Araraquara | 81.144 |
| Mauá (SP) | São Paulo | 429.064 |
| Mendonça (SP) | São José do Rio Preto | 6.466 |
| Meridiano (SP) | Fernandópolis | 4.743 |
| Mesópolis (SP) | Jales | 1.992 |
| Miguelópolis (SP) | Ituverava | 19.591 |
| Mineiros do Tietê (SP) | Jaú | 11.297 |
| Mira Estrela (SP) | Fernandópolis | 3.218 |
| Miracatu (SP) | Registro | 18.549 |
| Mirandópolis (SP) | Andradina | 28.770 |
| Mirante do Paranapanema (SP) | Presidente Prudente | 15.997 |
| Mirassol (SP) | São José do Rio Preto | 66.102 |
| Mirassolândia (SP) | São José do Rio Preto | 4.795 |
| Mococa (SP) | São José do Rio Pardo - Mococa | 69.415 |
| Mogi das Cruzes (SP) | São Paulo | 472.255 |
| Mogi Guaçu (SP) | Mogi Guaçu | 160.841 |
| Mogi Mirim (SP) | Mogi Guaçu | 95.929 |
| Mombuca (SP) | Piracicaba | 3.844 |
| Monções (SP) | Araçatuba | 1.941 |
| Mongaguá (SP) | Santos | 65.321 |
| Monte Alegre do Sul (SP) | Amparo | 8.967 |
| Monte Alto (SP) | Ribeirão Preto | 48.787 |
| Monte Aprazível (SP) | São José do Rio Preto | 22.684 |
| Monte Azul Paulista (SP) | Barretos | 18.314 |
| Monte Castelo (SP) | Dracena | 4.311 |
| Monte Mor (SP) | Campinas | 68.311 |
| Monteiro Lobato (SP) | São José dos Campos | 4.206 |
| Morro Agudo (SP) | São Joaquim da Barra ¿ Orlândia | 28.485 |
| Morungaba (SP) | Jundiaí | 14.206 |
| Motuca (SP) | Araraquara | 4.063 |
| Murutinga do Sul (SP) | Andradina | 3.734 |
| Nantes (SP) | Presidente Prudente | 2.696 |
| Narandiba (SP) | Presidente Prudente | 5.999 |
| Natividade da Serra (SP) | Taubaté - Pindamonhangaba | 7.164 |
| Nazaré Paulista (SP) | Bragança Paulista | 18.729 |
| Neves Paulista (SP) | São José do Rio Preto | 9.981 |
| Nhandeara (SP) | Votuporanga | 9.888 |
| Nipoã (SP) | São José do Rio Preto | 4.891 |
| Nova Aliança (SP) | São José do Rio Preto | 6.910 |
| Nova Campina (SP) | Itapeva | 8.630 |
| Nova Canaã Paulista (SP) | Santa Fé do Sul | 2.053 |
| Nova Castilho (SP) | Araçatuba | 1.070 |
| Nova Europa (SP) | Araraquara | 9.460 |
| Nova Granada (SP) | São José do Rio Preto | 19.741 |
| Nova Guataporanga (SP) | Dracena | 2.187 |
| Nova Independência (SP) | Andradina | 4.894 |
| Nova Luzitânia (SP) | Araçatuba | 2.799 |
| Nova Odessa (SP) | Campinas | 64.924 |
| Novais (SP) | Catanduva | 4.457 |
| Novo Horizonte (SP) | São José do Rio Preto | 39.548 |
| Nuporanga (SP) | São Joaquim da Barra ¿ Orlândia | 7.587 |
| Ocauçu (SP) | Marília | 4.423 |
| Óleo (SP) | Avaré | 2.530 |
| Olímpia (SP) | Barretos | 57.028 |
| Onda Verde (SP) | São José do Rio Preto | 4.969 |
| Oriente (SP) | Marília | 6.180 |
| Orindiúva (SP) | São José do Rio Preto | 6.167 |
| Orlândia (SP) | São Joaquim da Barra ¿ Orlândia | 39.099 |
| Osasco (SP) | São Paulo | 761.441 |
| Oscar Bressane (SP) | Marília | 2.500 |
| Osvaldo Cruz (SP) | Adamantina - Lucélia | 32.123 |
| Ourinhos (SP) | Ourinhos | 106.941 |
| Ouro Verde (SP) | Dracena | 7.899 |
| Ouroeste (SP) | Fernandópolis | 10.717 |
| Pacaembu (SP) | Adamantina - Lucélia | 15.322 |
| Palestina (SP) | São José do Rio Preto | 11.717 |
| Palmares Paulista (SP) | Catanduva | 9.627 |
| Palmeira d'Oeste (SP) | Jales | 8.951 |
| Palmital (SP) | Assis | 19.666 |
| Panorama (SP) | Dracena | 15.239 |
| Paraguaçu Paulista (SP) | Assis | 42.014 |
| Paraibuna (SP) | São José dos Campos | 17.968 |
| Paraíso (SP) | Catanduva | 6.224 |
| Paranapanema (SP) | Avaré | 19.901 |
| Paranapuã (SP) | Jales | 4.125 |
| Parapuã (SP) | Tupã | 10.712 |
| Pardinho (SP) | Botucatu | 7.482 |
| Pariquera-Açu (SP) | Registro | 19.627 |
| Parisi (SP) | Votuporanga | 3.056 |
| Patrocínio Paulista (SP) | Franca | 14.934 |
| Paulicéia (SP) | Dracena | 8.303 |
| Paulínia (SP) | Campinas | 117.554 |
| Paulistânia (SP) | Bauru | 2.166 |
| Paulo de Faria (SP) | São José do Rio Preto | 7.354 |
| Pederneiras (SP) | Bauru | 46.439 |
| Pedra Bela (SP) | Bragança Paulista | 6.768 |
| Pedranópolis (SP) | Fernandópolis | 2.863 |
| Pedregulho (SP) | Franca | 15.732 |
| Pedreira (SP) | Campinas | 44.433 |
| Pedrinhas Paulista (SP) | Assis | 2.829 |
| Pedro de Toledo (SP) | Santos | 11.650 |
| Penápolis (SP) | Birigui - Penápolis | 63.523 |
| Pereira Barreto (SP) | Andradina | 24.334 |
| Pereiras (SP) | Tatuí | 9.052 |
| Peruíbe (SP) | Santos | 70.891 |
| Piacatu (SP) | Birigui - Penápolis | 5.638 |
| Piedade (SP) | Sorocaba | 54.291 |
| Pilar do Sul (SP) | Sorocaba | 28.496 |
| Pindamonhangaba (SP) | Taubaté - Pindamonhangaba | 173.267 |
| Pindorama (SP) | Catanduva | 14.689 |
| Pinhalzinho (SP) | Bragança Paulista | 15.740 |
| Piquerobi (SP) | Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | 3.279 |
| Piquete (SP) | Guaratinguetá | 12.468 |
| Piracaia (SP) | Bragança Paulista | 26.823 |
| Piracicaba (SP) | Piracicaba | 442.635 |
| Piraju (SP) | Piraju | 30.324 |
| Pirajuí (SP) | Bauru | 22.726 |
| Pirangi (SP) | Catanduva | 11.093 |
| Pirapora do Bom Jesus (SP) | São Paulo | 19.005 |
| Pirapozinho (SP) | Presidente Prudente | 26.125 |
| Pirassununga (SP) | São Carlos | 75.701 |
| Piratininga (SP) | Bauru | 15.748 |
| Pitangueiras (SP) | Ribeirão Preto | 34.311 |
| Planalto (SP) | São José do Rio Preto | 4.449 |
| Platina (SP) | Assis | 3.050 |
| Poá (SP) | São Paulo | 106.288 |
| Poloni (SP) | São José do Rio Preto | 5.708 |
| Pompéia (SP) | Marília | 20.528 |
| Pongaí (SP) | Lins | 3.437 |
| Pontal (SP) | Ribeirão Preto | 38.206 |
| Pontalinda (SP) | Jales | 4.199 |
| Pontes Gestal (SP) | Votuporanga | 2.407 |
| Populina (SP) | Jales | 4.179 |
| Porangaba (SP) | Tatuí | 10.915 |
| Porto Feliz (SP) | Sorocaba | 58.837 |
| Porto Ferreira (SP) | São Carlos | 54.005 |
| Potim (SP) | Guaratinguetá | 20.831 |
| Potirendaba (SP) | São José do Rio Preto | 19.189 |
| Pracinha (SP) | Adamantina - Lucélia | 2.581 |
| Pradópolis (SP) | Ribeirão Preto | 17.291 |
| Praia Grande (SP) | Santos | 371.190 |
| Pratânia (SP) | Botucatu | 5.280 |
| Presidente Alves (SP) | Bauru | 3.820 |
| Presidente Bernardes (SP) | Presidente Prudente | 14.830 |
| Presidente Epitácio (SP) | Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | 40.267 |
| Presidente Prudente (SP) | Presidente Prudente | 235.264 |
| Presidente Venceslau (SP) | Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | 35.728 |
| Promissão (SP) | Lins | 35.957 |
| Quadra (SP) | Tatuí | 3.482 |
| Quatá (SP) | Presidente Prudente | 13.423 |
| Queiroz (SP) | Tupã | 3.380 |
| Queluz (SP) | Cruzeiro | 9.009 |
| Quintana (SP) | Marília | 7.291 |
| Rafard (SP) | Piracicaba | 9.156 |
| Rancharia (SP) | Presidente Prudente | 29.381 |
| Redenção da Serra (SP) | Taubaté - Pindamonhangaba | 4.656 |
| Regente Feijó (SP) | Presidente Prudente | 20.671 |
| Reginópolis (SP) | Bauru | 7.830 |
| Registro (SP) | Registro | 62.101 |
| Restinga (SP) | Franca | 6.480 |
| Ribeira (SP) | Itapeva | 3.151 |
| Ribeirão Bonito (SP) | São Carlos | 11.006 |
| Ribeirão Branco (SP) | Itapeva | 18.953 |
| Ribeirão Corrente (SP) | Franca | 4.727 |
| Ribeirão do Sul (SP) | Ourinhos | 4.783 |
| Ribeirão dos Índios (SP) | Presidente Prudente | 2.035 |
| Ribeirão Grande (SP) | Itapeva | 7.572 |
| Ribeirão Pires (SP) | São Paulo | 119.023 |
| Ribeirão Preto (SP) | Ribeirão Preto | 734.538 |
| Rifaina (SP) | Franca | 4.198 |
| Rincão (SP) | Araraquara | 9.061 |
| Rinópolis (SP) | Tupã | 9.314 |
| Rio Claro (SP) | Rio Claro | 210.794 |
| Rio das Pedras (SP) | Piracicaba | 32.386 |
| Rio Grande da Serra (SP) | São Paulo | 45.331 |
| Riolândia (SP) | Votuporanga | 10.436 |
| Riversul (SP) | Itapeva | 5.611 |
| Rosana (SP) | Presidente Prudente | 17.366 |
| Roseira (SP) | Guaratinguetá | 11.174 |
| Rubiácea (SP) | Araçatuba | 2.739 |
| Rubinéia (SP) | Santa Fé do Sul | 4.028 |
| Sabino (SP) | Lins | 5.179 |
| Sagres (SP) | Adamantina - Lucélia | 2.524 |
| Sales (SP) | São José do Rio Preto | 6.675 |
| Sales Oliveira (SP) | São Joaquim da Barra ¿ Orlândia | 11.708 |
| Salesópolis (SP) | São Paulo | 15.368 |
| Salmourão (SP) | Adamantina - Lucélia | 4.883 |
| Saltinho (SP) | Piracicaba | 8.441 |
| Salto (SP) | Sorocaba | 141.994 |
| Salto de Pirapora (SP) | Sorocaba | 45.373 |
| Salto Grande (SP) | Ourinhos | 9.229 |
| Sandovalina (SP) | Presidente Prudente | 3.696 |
| Santa Adélia (SP) | Catanduva | 14.183 |
| Santa Albertina (SP) | Jales | 6.586 |
| Santa Bárbara d'Oeste (SP) | Campinas | 189.562 |
| Santa Branca (SP) | São José dos Campos | 14.226 |
| Santa Clara d'Oeste (SP) | Santa Fé do Sul | 2.710 |
| Santa Cruz da Conceição (SP) | Araras | 4.383 |
| Santa Cruz da Esperança (SP) | Ribeirão Preto | 2.173 |
| Santa Cruz das Palmeiras (SP) | São João da Boa Vista | 29.456 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | Ourinhos | 47.833 |
