| Estado | São Paulo (SP) |
|---|---|
| Região | Sudeste |
| Região geográfica intermediária | Bauru |
| Região geográfica imediata | Jaú |
| Mesorregião (divisão anterior) | Bauru |
| Microrregião (divisão anterior) | Jaú |
| População estimada | 11.492 (2026) |
| Área | 363,9 km² |
| Coordenadas | -22.1361, -48.5181 (sede) |
| Código IBGE | 3506805 |
As cidades mais próximas de Bocaina, em linha reta:
| Cidade | Distância | Direção |
|---|---|---|
| Jaú (SP) | 18 km | sul |
| Boa Esperança do Sul (SP) | 21 km | nordeste |
| Dourado (SP) | 21 km | leste |
| Trabiju (SP) | 22 km | nordeste |
| Itapuí (SP) | 23 km | sudoeste |
| Bariri (SP) | 24 km | oeste |
| Boracéia (SP) | 28 km | oeste |
| Dois Córregos (SP) | 29 km | sudeste |
| Mineiros do Tietê (SP) | 31 km | sul |
| Gavião Peixoto (SP) | 33 km | norte |
Cidades grandes (mais de 100.000 habitantes) mais próximas: Jaú (SP, 18 km), Araraquara (SP, 52 km), Bauru (SP, 59 km).
Ver Bocaina no mapa (OpenStreetMap) · Todas as cidades de São Paulo
Fontes: IBGE (localidades, estimativa de população, malha municipal) e GeoNames (CC BY 4.0, coordenadas da sede). Distâncias em linha reta, aproximadas. Atualizado em 2026-11-19 · Onde fica — todas as cidades